Проволока алюминиевая АД 1, ГОСТ 14838‑78
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 1,5 | 0,005 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 1,6 | 0,0055 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 2 | 0,008 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 3 | 0,019 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 4 | 0,033 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 5 | 0,052 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая | АД 1 | 6 | 0,075 | ГОСТ 14838-78 | 467 | 462 | 458 |
Проволока алюминиевая В65, ГОСТ 14838‑78
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | В65 | 4 | 0,033 | ГОСТ 14838-78 | 1064 | 1053 | 1042 |
Проволока алюминиевая | В65 | 5 | 0,033 | ГОСТ 14838-78 | 1064 | 1053 | 1042 |
Проволока алюминиевая свАК5Н, ГОСТ 7871-75
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | свАК5Н | 1,6 | 0,05 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАК5Н | 3,15 | 0,025 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАК5Н | 4 | 0,033 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая свАМГ3Н, ГОСТ 7871-75
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 1,2 | 0,003 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 1,2 | 0,003 | ГОСТ 7871-75 ЕВРОКАТУШКА | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 1,25 | 0,0035 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 1,6 | 0,005 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 2 | 0,008 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 2,5 | 0,013 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 3 | 0,019 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 3,15 | 0,021 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ3Н | 5 | 0,052 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая свАМГ5Н, ГОСТ 7871-75
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | свАМГ5Н | 4 | 0,033 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая свАМГ6Н, ГОСТ 7871-75
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 5 | 0,052 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 1,2 | 0,003 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 1,6 | 0,05 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 3,15 | 0,021 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 4 | 0,033 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 1,2 | 0,003 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 1,6 | 0,05 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 1,6 | 0,05 | ГОСТ 7871-75 РТ-Техприемка | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 3 | 0,019 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 3,15 | 0,021 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 4 | 0,033 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая | свАМГ6Н | 5 | 0,052 | ГОСТ 7871-75 | 1032 | 1021 | 1011 |
Проволока алюминиевая свАМЦН, ГОСТ 7871-75
Наименование | Сталь | Толщина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока алюминиевая | свАМЦН | 1,6 | 0,05 | ГОСТ 7871-75 | 1012 | 1002 | 992 |
Проволока алюминиевая | свАМЦН | 2 | 0,008 | ГОСТ 7871-75 | 1012 | 1002 | 992 |
Проволока алюминиевая | свАМЦН | 3 | 0,019 | ГОСТ 7871-75 | 1012 | 1002 | 992 |
Проволока алюминиевая | свАМЦН | 3,15 | 0,021 | ГОСТ 7871-75 | 1012 | 1002 | 992 |
Проволока алюминиевая | свАМЦН | 4 | 0,033 | ГОСТ 7871-75 | 1012 | 1002 | 992 |