Проволока латунная Л63 ГОСТ 1066‑90
Наименование | Размер | Сталь | Наличие, кг |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока латунная | 0,2 | Л63 | 123,7 | 0,0006 | ГОСТ 1066-90 | 1150 | 1140 | 1129 |
Проволока латунная | 0,5 | Л63 | 186,9 | 0,002 | ГОСТ 1066-90 | 1150 | 1140 | 1129 |
Проволока латунная | 1 | Л63 | 215 | 0,007 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 1,2 | Л63 | 52,5 | 0,009 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 1,5 | Л63 | 190,8 | 0,015 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 2 | Л63 | 208,2 | 0,026 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 2,5 | Л63 | 63 | 0,041 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 3 | Л63 | 150,2 | 0,059 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 3,5 | Л63 | 32,1 | 0,081 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная | 4 | Л63 | 85 | 0,105 | ГОСТ 1066-90 | 920 | 915 | 902 |
Проволока латунная ЛС59‑1 ГОСТ 1066‑90
Наименование | Размер | Сталь | Наличие, кг |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока латунная | 2 | ЛС59-1 | 43,5 | 0,026 | ГОСТ 1066-90 | 878 | 869 | 860 |
Проволока латунная | 2,5 | ЛС59-1 | 124,8 | 0,041 | ГОСТ 1066-90 | 878 | 869 | 860 |
Проволока латунная | 3 | ЛС59-1 | 21,5 | 0,059 | ГОСТ 1066-90 | 878 | 869 | 860 |
Проволока латунная | 4 | ЛС59-1 | 35,7 | 0,105 | ГОСТ 1066-90 | 878 | 869 | 860 |
Проволока латунная ЛК62‑0,5 ГОСТ 1066‑90
Наименование | Размер | Сталь | Наличие, кг |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Проволока латунная | 2 | ЛК62-0,5 | 97,5 | 0,026 | ГОСТ 1066-90 | 970 | 960 | 950 |
Проволока латунная | 3 | ЛК62-0,5 | 112 | 0,059 | ГОСТ 1066-90 | 970 | 960 | 950 |
Проволока латунная | 4 | ЛК62-0,5 | 86,6 | 0,105 | ГОСТ 1066-90 | 970 | 960 | 950 |