Бронзовый пруток БрАЖ9‑4 ГОСТ 1628‑78
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Пруток бронзовый | 16 | БрАЖ9-4 | 3 | 1,64 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 18 | БрАЖ9-4 | 3 | 2,08 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 20 | БрАЖ9-4 | 3 | 2,6 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 22 | БрАЖ9-4 | 3 | 3,1 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 24 | БрАЖ9-4 | 3 | 3,7 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 25 | БрАЖ9-4 | 3 | 4 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 28 | БрАЖ9-4 | 3 | 5,1 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 30 | БрАЖ9-4 | 3 | 5,8 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 32 | БрАЖ9-4 | 3 | 6,6 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 35 | БрАЖ9-4 | 3 | 7,9 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 36 | БрАЖ9-4 | 3 | 8,3 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 38 | БрАЖ9-4 | 3 | 9,37 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 40 | БрАЖ9-4 | 3 | 10,3 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 45 | БрАЖ9-4 | 3 | 12,95 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 48 | БрАЖ9-4 | 3 | 14,8 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 50 | БрАЖ9-4 | 3 | 15,99 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 55 | БрАЖ9-4 | 3 | 17,82 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 60 | БрАЖ9-4 | 3 | 23,1 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 65 | БрАЖ9-4 | 3 | 27,1 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 70 | БрАЖ9-4 | 3 | 31,4 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 75 | БрАЖ9-4 | 3 | 35,9 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 80 | БрАЖ9-4 | 3 | 41 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 85 | БрАЖ9-4 | 3 | 46,2 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 90 | БрАЖ9-4 | 3 | 52 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 95 | БрАЖ9-4 | 3 | 58 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 100 | БрАЖ9-4 | 3 | 65 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 110 | БрАЖ9-4 | 3 | 78 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 120 | БрАЖ9-4 | 3 | 93 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 130 | БрАЖ9-4 | 3 | 109 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 140 | БрАЖ9-4 | 3 | 126 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 150 | БрАЖ9-4 | 3 | 145 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 160 | БрАЖ9-4 | 3 | 150,8 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 163 | БрАЖ9-4 | 3 | 165 | ГОСТ 1628-78 | 910 | 901 | 892 |
Пруток бронзовый | 170 | БрАЖ9-4 | 3 | 187 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 180 | БрАЖ9-4 | 3 | 209 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 190 | БрАЖ9-4 | 3 | 232 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 200 | БрАЖ9-4 | 3 | 257 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 210 | БрАЖ9-4 | 3 | 284 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 220 | БрАЖ9-4 | 3 | 311 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 230 | БрАЖ9-4 | 3 | 340 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 240 | БрАЖ9-4 | 3 | 369 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 250 | БрАЖ9-4 | 3 | 402 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 260 | БрАЖ9-4 | 3 | 434 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 270 | БрАЖ9-4 | 3 | 468 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 280 | БрАЖ9-4 | 3 | 503 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 290 | БрАЖ9-4 | 3 | 541 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 300 | БрАЖ9-4 | 3 | 576 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 320 | БрАЖ9-4 | 3 | 658 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый | 350 | БрАЖ9-4 | 3 | 785 | ГОСТ 1628-78 | 936 | 901 | 918 |
Пруток бронзовый БрОЦС5‑5‑5 ГОСТ 1628‑78
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Пруток бронзовый | 20 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 2,6 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый | 25 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 4 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый | 30 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 5,8 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 35 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 7,9 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 40 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 10,3 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 45 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 12,95 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 50 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 15,99 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 55 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 17,82 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 60 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 23,1 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 65 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 27,1 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 70 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 31,4 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 75 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 4,3 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 80 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 41 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 85 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 46,2 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 90 | БрОЦС5-5-5 | 3 | 52 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 100 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 65 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 110 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 78 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 120 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 93 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 130 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 109 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 140 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 126 | ГОСТ 1628-78 | 845 | 838 | 830 |
Пруток бронзовый | 150 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 145 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый | 160 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 150,8 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый | 180 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 209 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый | 190 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 232 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый | 200 | БрОЦС5-5-5 | 0,8 | 257 | ГОСТ 1628-78 | 855 | 848 | 840 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10‑3‑1,5 ГОСТ 1628‑78
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Пруток бронзовый | 16 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 1,64 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 20 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 2,6 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 25 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 4 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 30 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 5,8 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 35 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 7,9 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 40 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 10,3 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 45 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 12,95 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 50 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 15,99 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 55 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 17,82 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 60 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 23,1 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 65 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 27,1 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 70 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 31,4 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 75 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 4,3 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 80 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 41 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 85 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 46,2 | ГОСТ 1628-78 | 918 | 909 | 900 |
Пруток бронзовый | 90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | 52 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 100 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 65 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 110 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 78 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 120 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 93 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 109 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 140 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 126 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 160 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 150,8 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый | 180 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1 | 209 | ГОСТ 1628-78 | 818 | 809 | 800 |
Пруток бронзовый БрОФ10‑1 ГОСТ 1628‑78
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Пруток бронзовый | 30 | БрОФ10-1 | Н/Д | 5,8 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 40 | БрОФ10-1 | Н/Д | 10,3 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 50 | БрОФ10-1 | Н/Д | 15,99 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 60 | БрОФ10-1 | Н/Д | 23,1 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 70 | БрОФ10-1 | Н/Д | 31,4 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 80 | БрОФ10-1 | Н/Д | 41 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 90 | БрОФ10-1 | Н/Д | 52 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 100 | БрОФ10-1 | Н/Д | 65 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 110 | БрОФ10-1 | Н/Д | 78 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 120 | БрОФ10-1 | Н/Д | 93 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 140 | БрОФ10-1 | Н/Д | 126 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 150 | БрОФ10-1 | Н/Д | 145 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый БрОФ7‑0,2 ГОСТ 1628‑78
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Пруток бронзовый | 30 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 5,8 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 40 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 10,3 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 50 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 15,99 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1558 | 1515 |
Пруток бронзовый | 70 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 31,4 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 80 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 41 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 90 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 52 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 100 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 65 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 110 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 78 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 120 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 93 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 140 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 126 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |
Пруток бронзовый | 150 | БрОФ7-0,2 | Н/Д | 145 | ГОСТ 1628-78 | 1540 | 1538 | 1515 |