Латунная труба Л63, ГОСТ 494‑90
Наименование | Размер, мм |
Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Труба латунная | 4Х1 | Л63 | 3 | 0,08 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 5Х1 | Л63 | 3 | 0,108 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 6Х1 | Л63 | 3 | 0,14 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 8Х1 | Л63 | 3 | 1,9 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 8Х1,5 | Л63 | 3 | 0,26 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 8Х2 | Л63 | 3 | 0,21 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 10Х1 | Л63 | 3 | 0,24 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 10Х1,5 | Л63 | 3 | 0,34 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 10Х2 | Л63 | 3 | 0,43 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 12Х1 | Л63 | 3 | 0,28 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 12Х1,5 | Л63 | 3 | 0,42 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 12Х2 | Л63 | 3 | 0,53 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 14Х1 | Л63 | 3 | 0,31 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 14Х1,5 | Л63 | 3 | 0,5 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 14Х2 | Л63 | 3 | 0,63 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 15Х3 | Л63 | 3 | 0,953 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 16Х1 | Л63 | 3 | 0,4 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 16Х2 | Л63 | 3 | 0,75 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 16Х3 | Л63 | 3 | 1,04 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 18Х1 | Л63 | 3 | 0,46 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 18Х3 | Л63 | 3 | 1,19 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 20Х1 | Л63 | 3 | 0,6 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 20Х1,5 | Л63 | 3 | 0,75 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 20Х2 | Л63 | 3 | 0,96 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 22Х1 | Л63 | 3 | 0,562 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 22Х2 | Л63 | 3 | 1,07 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 24Х2 | Л63 | 3 | 1,17 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 25Х1 | Л63 | 3 | 0,65 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 25Х2 | Л63 | 3 | 1,23 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 27Х1 | Л63 | 3 | 0,69 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 27Х2 | Л63 | 3 | 1,32 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 28Х1 | Л63 | 3 | 0,73 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 28Х2 | Л63 | 3 | 1,4 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 30Х1 | Л63 | 3 | 0,77 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 6893 |
Труба латунная | 30Х1,5 | Л63 | 3 | 1,14 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 30Х2 | Л63 | 3 | 1,5 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 32Х1,5 | Л63 | 3 | 1,21 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 32Х2 | Л63 | 3 | 1,6 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 35Х1 | Л63 | 3 | 0,9 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 35Х1,5 | Л63 | 3 | 1,34 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 35Х2 | Л63 | 3 | 1,78 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 40Х1,5 | Л63 | 3 | 1,57 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 40Х2 | Л63 | 3 | 2,03 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 45Х1,5 | Л63 | 3 | 1,73 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 45Х2 | Л63 | 3 | 2,28 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 50Х2 | Л63 | 3 | 2,6 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Труба латунная | 60Х2 | Л63 | 3 | 3,08 | ГОСТ 494-90 | 912 | 902 | 893 |
Латунная труба Л68, ГОСТ 494‑90
Наименование | Размер, мм |
Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Труба латунная | Л68 | ГОСТ 494-90 | по запросу |
Латунная труба ЛС59‑1, ГОСТ 494‑90
Наименование | Размер, мм |
Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/кг |
Цена от 300кг, руб/кг |
Цена от 1000кг, руб/кг |
Труба латунная | ЛС59-1 | ГОСТ 494-90 | по запросу |