Лист нержавеющий ГОСТ 19904‑90, 5582‑75, 7350‑77
Наименование | Размер | Сталь | Раскрой, мм |
Вес, кг/шт |
Прочее | Цена, руб/т |
Лист нержавеющий | 0,5 | 12Х18Н10Т | 1000х2000 | 7,9 | ГОСТ 5582-75 | 403000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 12Х18Н10Т | 1000х2000 | 12,68 | ГОСТ 5582-75 | 376000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 12Х18Н10Т | 1250х2500 | 19,9 | ГОСТ 5582-75 | 376000 |
Лист нержавеющий | 1 | 12Х18Н10Т | 1000х2000 | 15,8 | ГОСТ 5582-75 | 369000 |
Лист нержавеющий | 1 | 12Х18Н10Т | 1250х2500 | 24,7 | ГОСТ 5582-75 | 369000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 12Х18Н10Т | 1000х2000 | 23,7 | ГОСТ 5582-75 | 354000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 12Х18Н10Т | 1250х2500 | 37,1 | ГОСТ 5582-75 | 354000 |
Лист нержавеющий | 2 | 12Х18Н10Т | 1000х2000 | 31,7 | ГОСТ 5582-75 | 352000 |
Лист нержавеющий | 2 | 12Х18Н10Т | 1250х2500 | 49,4 | ГОСТ 5582-75 | 352000 |
Лист нержавеющий | 3 | 12Х18Н10Т | 1000х2000 | 47,7 | ГОСТ 5582-75 | 352000 |
Лист нержавеющий | 3 | 12Х18Н10Т | 1250Х2500 | 74 | ГОСТ 5582-75 | 352000 |
Лист нержавеющий | 3 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 217 | ГОСТ 5582-75 | 352000 |
Лист нержавеющий | 4 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 286 | ГОСТ 5582-75 | 350000 |
Лист нержавеющий | 4 | 12Х18Н10Т | 1000Х2000 | 63 | ГОСТ 5582-75 | 350000 |
Лист нержавеющий | 4 | 12Х18Н10Т | 1000Х4000 | 158 | ГОСТ 5582-75 | 350000 |
Лист нержавеющий | 4 | 12Х18Н10Т | 1250х2500 | 100 | ГОСТ 5582-75 | 350000 |
Лист нержавеющий | 5 | 12Х18Н10Т | 1000Х2000 | 79 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 5 | 12Х18Н10Т | 1000Х4000 | 158 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 5 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 237 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 5 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 361 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 5 | 12Х18Н10Т | 1250Х2500 | 125 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 6 | 12Х18Н10Т | 1000Х2000 | 95 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 6 | 12Х18Н10Т | 1000Х4000 | 190 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 6 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 284 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 6 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 432 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 6 | 12Х18Н10Т | 1250Х2500 | 152 | ГОСТ 5582-75 | 341000 |
Лист нержавеющий | 8 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 385 | ГОСТ 5582-75 | 320000 |
Лист нержавеющий | 8 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 571 | ГОСТ 5582-75 | 320000 |
Лист нержавеющий | 10 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 474 | ГОСТ 5582-75 | 320000 |
Лист нержавеющий | 10 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 713 | ГОСТ 5582-75 | 320000 |
Лист нержавеющий | 12 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 574 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 12 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 855 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 15 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 720 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 15 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 1072 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 16 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 765 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 16 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 1138 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 18 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 862 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 18 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 1285 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 20 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 948 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 20 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 1423 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 22 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 1047 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 22 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 1570 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 25 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 1185 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 25 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 1783 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 30 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 1426 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 30 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 2133 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 36 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 2560 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 36 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 1715 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 40 | 12Х18Н10Т | 1500Х4000 | 1897 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий | 40 | 12Х18Н10Т | 1500Х6000 | 2850 | ГОСТ 5582-75 | по запросу |
Лист нержавеющий AISI 430
Наименование | Размер | Сталь | Раскрой, мм |
Вес, кг/шт |
Прочее | Цена, руб/т |
Лист нержавеющий | 0,5 | AISI 430 | 1000х2000 | 7,9 | ГОСТ 5582-75 | 245000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | AISI 430 | 1000х2000 | 12,7 | ГОСТ 5582-75 | 236000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | AISI 430 | 1250х2500 | 19,8 | ГОСТ 5582-75 | 236000 |
Лист нержавеющий | 1 | AISI 430 | 1000х2000 | 15,8 | ГОСТ 5582-75 | 223000 |
Лист нержавеющий | 1 | AISI 430 | 1250х2500 | 24,7 | ГОСТ 5582-75 | 223000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | AISI 430 | 1000х2000 | 24 | ГОСТ 5582-75 | 233000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | AISI 430 | 1250х2500 | 37 | ГОСТ 5582-75 | 233000 |
Лист нержавеющий | 2 | AISI 430 | 1000х2000 | 31,6 | ГОСТ 5582-75 | 218000 |
Лист нержавеющий | 2 | AISI 430 | 1250х2500 | 49,3 | ГОСТ 5582-75 | 218000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 430 | 1000х2000 | 47,6 | ГОСТ 5582-75 | 225000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 430 | 1000х4000 | 95 | ГОСТ 5582-75 | 225000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 430 | 1500Х6000 | 213 | ГОСТ 5582-75 | 225000 |
Лист нержавеющий | 4 | AISI 430 | 1500Х6000 | 284 | ГОСТ 5582-75 | 215000 |
Лист нержавеющий | 4 | AISI 430 | 1000Х2000 | 63 | ГОСТ 5582-75 | 215000 |
Лист нержавеющий | 4 | AISI 430 | 1000Х4000 | 126 | ГОСТ 5582-75 | 215000 |
Лист нержавеющий | 4 | AISI 430 | 1250х2500 | 99 | ГОСТ 5582-75 | 127000 |
Лист нержавеющий | 5 | AISI 430 | 1000Х2000 | 79 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 5 | AISI 430 | 1000Х4000 | 158 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 5 | AISI 430 | 1500Х4000 | 237 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 5 | AISI 430 | 1500Х6000 | 358 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 5 | AISI 430 | 1250Х2500 | 123 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 430 | 1000Х2000 | 95 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 430 | 1000Х4000 | 190 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 430 | 1500Х4000 | 286 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 430 | 1500Х6000 | 432 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 430 | 1250Х2500 | 148 | ГОСТ 5582-75 | 197000 |
Лист нержавеющий AISI 304
Наименование | Размер | Сталь | Раскрой, мм |
Вес, кг/шт |
Прочее | Цена, руб/т |
Лист нержавеющий | 0,5 | AISI 304 | 1250Х2500 | 12,4 | ГОСТ 5582-75 | 305000 |
Лист нержавеющий | 0,5 | AISI 304 | 1000Х2000 | 7,9 | ГОСТ 5582-75 | 305000 |
Лист нержавеющий | 0,6 | AISI 304 | 1000Х2000 | 9,5 | ГОСТ 5582-75 | 295000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | AISI 304 | 1000Х2000 | 12,7 | ГОСТ 5582-75 | 284000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | AISI 304 | 1250Х2500 | 19,8 | ГОСТ 5582-75 | 284000 |
Лист нержавеющий | 1 | AISI 304 | 1000Х2000 | 15,8 | ГОСТ 5582-75 | 298000 |
Лист нержавеющий | 1 | AISI 304 | 1250Х2500 | 24,7 | ГОСТ 5582-75 | 298000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | AISI 304 | 1000Х2000 | 24 | ГОСТ 5582-75 | 285000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | AISI 304 | 1250Х2500 | 37 | ГОСТ 5582-75 | 285000 |
Лист нержавеющий | 2 | AISI 304 | 1000Х2000 | 31,6 | ГОСТ 5582-75 | 285000 |
Лист нержавеющий | 2 | AISI 304 | 1250Х2500 | 49,3 | ГОСТ 5582-75 | 285000 |
Лист нержавеющий | 2,5 | AISI 304 | 1000Х2000 | 55 | ГОСТ 5582-75 | 285000 |
Лист нержавеющий | 2,5 | AISI 304 | 1250Х2500 | 62 | ГОСТ 5582-75 | 285000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 304 | 1000Х2000 | 47,6 | ГОСТ 5582-75 | 288000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 304 | 1250Х2500 | 74 | ГОСТ 5582-75 | 288000 |
Лист нержавеющий | 5 | AISI 304 | 1000Х2000 | 95 | ГОСТ 5582-75 | 307000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 304 | 1250Х2500 | 123 | ГОСТ 5582-75 | 304000 |
Лист нержавеющий | 10 | AISI 304 | 1250Х2500 | 249 | ГОСТ 5582-75 | 283000 |
Лист нержавеющий | 12 | AISI 304 | 1250Х2500 | 302 | ГОСТ 5582-75 | 279000 |
Лист нержавеющий AISI 321
Наименование | Размер | Сталь | Раскрой, мм |
Вес, кг/шт |
Прочее | Цена, руб/т |
Лист нержавеющий | 0,5 | AISI 321 | 1000Х2000 | 7,9 | ГОСТ 5582-75 | 375000 |
Лист нержавеющий | 0,5 | AISI 321 | 1250Х2500 | 12,4 | ГОСТ 5582-75 | 375000 |
Лист нержавеющий | 0,6 | AISI 321 | 1000Х2000 | 9,5 | ГОСТ 5582-75 | 375000 |
Лист нержавеющий | 0,6 | AISI 321 | 1250Х2500 | 14,9 | ГОСТ 5582-75 | 375000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | AISI 321 | 1000Х2000 | 12,7 | ГОСТ 5582-75 | 364000 |
Лист нержавеющий | 0,8 | AISI 321 | 1250Х2500 | 19,8 | ГОСТ 5582-75 | 364000 |
Лист нержавеющий | 1 | AISI 321 | 1000Х2000 | 15,8 | ГОСТ 5582-75 | 361000 |
Лист нержавеющий | 1 | AISI 321 | 1250Х2500 | 24,7 | ГОСТ 5582-75 | 361000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | AISI 321 | 1000Х2000 | 24 | ГОСТ 5582-75 | 256000 |
Лист нержавеющий | 1,5 | AISI 321 | 1250Х2500 | 37 | ГОСТ 5582-75 | 356000 |
Лист нержавеющий | 2 | AISI 321 | 1000Х2000 | 31,6 | ГОСТ 5582-75 | 356000 |
Лист нержавеющий | 2 | AISI 321 | 1250Х2500 | 49,3 | ГОСТ 5582-75 | 356000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 321 | 1500Х6000 | 47,4 | ГОСТ 5582-75 | 355000 |
Лист нержавеющий | 3 | AISI 321 | 1250Х2500 | 74 | ГОСТ 5582-75 | 355000 |
Лист нержавеющий | 4 | AISI 321 | 1500Х6000 | 63 | ГОСТ 5582-75 | 355000 |
Лист нержавеющий | 4 | AISI 321 | 1250Х2500 | 99 | ГОСТ 5582-75 | 355000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 321 | 1500Х6000 | 95 | ГОСТ 5582-75 | 355000 |
Лист нержавеющий | 6 | AISI 321 | 1250Х2500 | 148 | ГОСТ 5582-75 | 355000 |
Лист нержавеющий | 10 | AISI 321 | 1500Х6000 | 712 | ГОСТ 5582-75 | 290000 |
Лист нержавеющий | 12 | AISI 321 | 1500Х6000 | 859 | ГОСТ 5582-75 | 289000 |
Лист нержавеющий | 20 | AISI 321 | 1500Х6000 | 1,43 | ГОСТ 5582-75 | 289000 |
Лист нержавеющий | 25 | AISI 321 | 1500Х6000 | 1,785 | ГОСТ 5582-75 | 295000 |
Лист нержавеющий | 30 | AISI 321 | 1500Х6000 | 2,142 | ГОСТ 5582-75 | 295000 |