Круг легированный рядовой, сталь 09Г2С ГОСТ 2590‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Круг легированный рядовой | 12 | 09Г2С | 6 | 0,87 | ГОСТ 2590-2006 | 73 500 | 72 800 | 72 100 |
Круг легированный рядовой | 14 | 09Г2С | 6 | 1,19 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 16 | 09Г2С | 6 | 1,55 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 18 | 09Г2С | 6 | 1,97 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 20 | 09Г2С | 6 | 2,43 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 22 | 09Г2С | 6 | 2,94 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 24 | 09Г2С | 6 | 3,5 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 25 | 09Г2С | 6 | 3,8 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 28 | 09Г2С | 6 | 4,76 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 30 | 09Г2С | 6 | 5,47 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 32 | 09Г2С | 6 | 6,22 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 36 | 09Г2С | 6 | 7,88 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 38 | 09Г2С | 6 | 8,78 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 40 | 09Г2С | 6 | 9,73 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 42 | 09Г2С | 6 | 10,72 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 45 | 09Г2С | 6 | 12,31 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 48 | 09Г2С | 6 | 14 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 50 | 09Г2С | 6 | 15,2 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 56 | 09Г2С | 6 | 19,07 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 60 | 09Г2С | 6 | 21,89 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 65 | 09Г2С | 6 | 25,69 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 70 | 09Г2С | 6 | 29,8 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 75 | 09Г2С | 6 | 34,21 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 80 | 09Г2С | 6 | 38,92 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 85 | 09Г2С | 6 | 43,94 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 90 | 09Г2С | 6 | 49,26 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 95 | 09Г2С | 6 | 55 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 100 | 09Г2С | 6 | 61 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 110 | 09Г2С | 6 | 74 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 120 | 09Г2С | 6 | 88 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 130 | 09Г2С | 6 | 103 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 140 | 09Г2С | 6 | 119 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 150 | 09Г2С | 6 | 137 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг легированный рядовой | 160 | 09Г2С | 6 | 156 | ГОСТ 2590-2006 | 73 000 | 72 300 | 71 600 |
Круг рядовой, сталь 3сп ГОСТ 2590‑2006, ГОСТ 7417‑75
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Круг рядовой | 6,5 | Ст3/Ст20 | 3,0/6,0 | 0,25 | ГОСТ 2590-2006 | 69 800 | 69 100 | 68 400 |
Круг рядовой | 8 | Ст3/Ст20 | 6 | 0,38 | ГОСТ 2590-2006 | 65 900 | 65 200 | 64 400 |
Круг рядовой | 10 | Ст3/Ст20 | 6 | 0,6 | ГОСТ 2590-2006 | 63 000 | 62 300 | 61 600 |
Круг рядовой | 12 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 0,87 | ГОСТ 2590-2006 | 60 700 | 59 000 | 58 300 |
Круг рядовой | 14 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 1,19 | ГОСТ 2590-2006 | 60 700 | 59 000 | 58 300 |
Круг рядовой | 16 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 1,55 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 18 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 1,97 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 20 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 2,43 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 22 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 2,94 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 24 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 3,5 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 25 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 3,8 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 28 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 4,76 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 30 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 5,47 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 32 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 6,22 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 36 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 7,88 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 38 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 8,78 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 800 |
Круг рядовой | 40 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 9,73 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 42 | Ст3/Ст20 | 6/немер. | 10,72 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 45 | Ст3/Ст20 | немер. | 12,31 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 48 | Ст3/Ст20 | немер. | 14 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 50 | Ст3/Ст20 | немер. | 15,2 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 56 | Ст3/Ст20 | немер. | 19,07 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 60 | Ст3/Ст20 | немер. | 21,89 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 65 | Ст3/Ст20 | немер. | 25,69 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 70 | Ст3/Ст20 | немер. | 29,8 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 75 | Ст3/Ст20 | немер. | 34,21 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 80 | Ст3/Ст20 | немер. | 38,92 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 85 | Ст3/Ст20 | немер. | 43,94 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 90 | Ст3/Ст20 | немер. | 49,26 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 95 | Ст3/Ст20 | немер. | 55 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 100 | Ст3/Ст20 | немер. | 61 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 110 | Ст3/Ст20 | немер. | 74 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 130 | Ст3/Ст20 | немер. | 103 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 140 | Ст3/Ст20 | немер. | 119 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 150 | Ст3/Ст20 | немер. | 137 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 160 | Ст3/Ст20 | немер. | 156 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 170 | Ст3/Ст20 | немер. | 176 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 180 | Ст3/Ст20 | немер. | 197 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 190 | Ст3/Ст20 | немер. | 220 | ГОСТ 2590-2006 | 60 200 | 59 500 | 58 000 |
Круг рядовой | 200 | Ст3/Ст20 | немер. | 243 | ГОСТ 2590-2006 | 61 300 | 60 600 | 59 900 |
Круг рядовой | 210 | Ст3/Ст20 | немер. | 268 | ГОСТ 2590-2006 | 61 300 | 60 600 | 59 900 |
Круг рядовой | 220 | Ст3/Ст20 | немер. | 294 | ГОСТ 2590-2006 | 61 300 | 60 600 | 59 900 |
Круг рядовой | 230 | Ст3/Ст20 | немер. | 322 | ГОСТ 2590-2006 | 61 300 | 60 600 | 59 900 |
Круг рядовой | 240 | Ст3/Ст20 | немер. | 350 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу | ||
Круг рядовой | 250 | Ст3/Ст20 | немер. | 380 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу | ||
Круг рядовой | 270 | Ст3/Ст20 | немер. | 443 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу | ||
Круг рядовой | 280 | Ст3/Ст20 | немер. | 477 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу |
Круг конструкционный, сталь 45 ГОСТ 2590‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Круг конструкционный | 12 | Ст45 | 6/5,8 | 0,87 | ГОСТ 2590-2006 | 70 700 | 70 000 | 69 300 |
Круг конструкционный | 14 | Ст45 | 6/5,85 | 1,19 | ГОСТ 2590-2006 | 70 700 | 70 000 | 69 300 |
Круг конструкционный | 16 | Ст45 | немер. | 1,55 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 18 | Ст45 | немер. | 1,86 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 20 | Ст45 | немер. | 2,43 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 22 | Ст45 | немер. | 2,94 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 24 | Ст45 | немер. | 3,5 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 25 | Ст45 | немер. | 3,8 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 28 | Ст45 | немер. | 4,76 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 30 | Ст45 | немер. | 5,47 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 32 | Ст45 | немер. | 6,22 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 36 | Ст45 | немер. | 7,88 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 38 | Ст45 | немер. | 8,76 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 40 | Ст45 | немер. | 9,73 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 42 | Ст45 | немер. | 10,72 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 45 | Ст45 | немер. | 12,31 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 48 | Ст45 | немер. | 14 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 50 | Ст45 | немер. | 15,2 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 56 | Ст45 | немер. | 19,07 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 60 | Ст45 | немер. | 21,89 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 65 | Ст45 | немер. | 25,69 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 70 | Ст45 | немер. | 29,8 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 75 | Ст45 | немер. | 34,21 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 80 | Ст45 | немер. | 38,92 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 85 | Ст45 | немер. | 43,94 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 90 | Ст45 | немер. | 49,26 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 95 | Ст45 | немер. | 55 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 100 | Ст45 | немер. | 61 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 110 | Ст45 | немер. | 74 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 120 | Ст45 | немер. | 88 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 130 | Ст45 | немер. | 103 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 140 | Ст45 | немер. | 119 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 150 | Ст45 | немер. | 137 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 160 | Ст45 | немер. | 156 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 170 | Ст45 | немер. | 176 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 180 | Ст45 | немер. | 197 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 190 | Ст45 | немер. | 220 | ГОСТ 2590-2006 | 70 200 | 69 500 | 68 800 |
Круг конструкционный | 200 | Ст45 | немер. | 243 | ГОСТ 2590-2006 | 71 300 | 70 600 | 69 900 |
Круг конструкционный | 210 | Ст45 | немер. | 268 | ГОСТ 2590-2006 | 71 300 | 70 600 | 69 900 |
Круг конструкционный | 220 | Ст45 | немер. | 294 | ГОСТ 2590-2006 | 71 300 | 70 600 | 69 900 |
Круг конструкционный | 230 | Ст46 | немер. | 322 | ГОСТ 2590-2006 | 71 300 | 70 600 | 69 900 |
Круг конструкционный, сталь 40Х ГОСТ 2590‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Круг конструкционный | 12 | Ст40Х | немер. | 0,87 | ГОСТ 2590-2006 | 73 800 | 73 100 | 72 400 |
Круг конструкционный | 14 | Ст40Х | немер. | 1,19 | ГОСТ 2590-2006 | 73 800 | 73 100 | 72 400 |
Круг конструкционный | 16 | Ст40Х | немер. | 1,55 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 18 | Ст40Х | немер. | 1,86 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 20 | Ст40Х | немер. | 2,43 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 22 | Ст40Х | немер. | 2,94 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 24 | Ст40Х | немер. | 3,5 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 25 | Ст40Х | немер. | 3,8 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 28 | Ст40Х | немер. | 4,76 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 30 | Ст40Х | немер. | 5,47 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 32 | Ст40Х | немер. | 6,22 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 36 | Ст40Х | немер. | 7,88 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 38 | Ст40Х | немер. | 8,76 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 40 | Ст40Х | немер. | 9,73 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 42 | Ст40Х | немер. | 10,72 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 45 | Ст40Х | немер. | 12,31 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 48 | Ст40Х | немер. | 14 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 50 | Ст40Х | немер. | 15,2 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 56 | Ст40Х | немер. | 19,07 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 60 | Ст40Х | немер. | 21,89 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 65 | Ст40Х | немер. | 25,69 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 70 | Ст40Х | немер. | 29,8 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 75 | Ст40Х | немер. | 34,21 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 80 | Ст40Х | немер. | 38,92 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 85 | Ст40Х | немер. | 43,94 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 90 | Ст40Х | немер. | 49,26 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 95 | Ст40Х | немер. | 55 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 100 | Ст40Х | немер. | 61 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 110 | Ст40Х | немер. | 74 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 120 | Ст40Х | немер. | 88 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 130 | Ст40Х | немер. | 103 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 140 | Ст40Х | немер. | 119 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 150 | Ст40Х | немер. | 137 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 160 | Ст40Х | немер. | 156 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 170 | Ст40Х | немер. | 176 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 180 | Ст40Х | немер. | 197 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 190 | Ст40Х | немер. | 220 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 200 | Ст40Х | немер. | 243 | ГОСТ 2590-2006 | 72 400 | 71 700 | 71 000 |
Круг конструкционный | 210 | Ст40Х | немер. | 268 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу | ||
Круг конструкционный | 220 | Ст40Х | немер. | 294 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу | ||
Круг конструкционный | 230 | Ст40Х | немер. | 322 | ГОСТ 2590-2006 | по запросу |
Круг калиброванный, ГОСТ 7417‑75
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Круг калиброванный | 4 | 10,20,35,45 | н/д 5,0-5,3 | 0,174 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 113 200 |
Круг калиброванный | 5 | 10,20,35,45 | н/д 5,0-5,3 | 0,186 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 113 200 |
Круг калиброванный | 6 | 10,20,35,45 | н/д 5,2-5,5 | 0,302 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 113 200 |
Круг калиброванный | 8 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 0,395 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 113 200 |
Круг калиброванный | 9 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 0,499 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 113 200 |
Круг калиброванный | 10 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 0,616 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 11 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 0,746 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 12 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 0,888 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 13 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 1,004 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 14 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 1,21 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 16 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 1,58 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 17 | 10,20,35,45 | н/д 5,0-5,3 | 1,78 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 18 | 10,20,35,45 | н/д 5,2-5,5 | 2,0 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 19 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 2,23 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 20 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 2,47 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 21 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 2,72 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 22 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 3,98 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 23 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 3,36 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 24 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 3,55 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 25 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 3,85 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 26 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 4,17 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 27 | 10,20,35,45 | н/д 5,0-5,3 | 4,5 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 28 | 10,20,35,45 | н/д 5,2-5,5 | 4,83 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 29 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 5,18 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 30 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 5,55 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 31 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 5,92 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 32 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 6,31 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 33 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 6,71 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 34 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 7,13 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 35 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 7,55 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 36 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 7,99 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 37 | 10,20,35,45 | н/д 5,0-5,3 | 8,44 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 38 | 10,20,35,45 | н/д 5,2-5,5 | 8,9 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 39 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 9,38 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 40 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 9,86 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 41 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 10,36 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 42 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 10,88 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 43 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 11,4 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 44 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 11,94 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 45 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 12,48 | ГОСТ 7417-75 | 115 500 | 114 300 | 102 100 |
Круг калиброванный | 46 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 13,05 | ГОСТ 7417-75 | 116 800 | 115 600 | 114 500 |
Круг калиброванный | 47 | 10,20,35,45 | н/д 3,0-5,7 | 13,75 | ГОСТ 7417-75 | 116 800 | 115 600 | 114 500 |
