Квадрат рядовой, сталь 3сп ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 8 | Ст3 | 6 | 0,49 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 10 | Ст3 | 6 | 0,778 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 12 | Ст3 | 6 | 1,1 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 14 | Ст3 | 6 | 1,5 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 16 | Ст3 | 6 | 1,99 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 18 | Ст3 | 6 | 2,5 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 20 | Ст3 | 6 | 3,1 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 24 | Ст3 | 6 | 4,46 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 25 | Ст3 | 6 | 4,8 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 30 | Ст3 | 6 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 35 | Ст3 | 6 | 9,4 | ГОСТ 2591-2006 | 87 000 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 40 | Ст3 | 6 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 87 000 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 45 | Ст3 | 6 | 15,6 | ГОСТ 2591-2006 | 87 800 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 50 | Ст3 | 6 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 87 600 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 55 | Ст3 | 6 | 23,4 | ГОСТ 2591-2006 | 87 600 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 60 | Ст3 | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 87 300 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 65 | Ст3 | 5,0-6,0 | 32,7 | ГОСТ 2591-2006 | 87 300 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 70 | Ст3 | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 87 300 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 75 | Ст3 | 5,0-6,0 | 43,5 | ГОСТ 2591-2006 | 87 300 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 80 | Ст3 | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 86 000 | 85 200 | 84 300 |
Квадрат | 85 | Ст3 | 5,2-5,7 | 56 | ГОСТ 2591-2006 | 89 500 | 88 600 | 87 800 |
Квадрат | 90 | Ст3 | 5,2-5,7 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 89 500 | 88 600 | 87 800 |
Квадрат | 100 | Ст3 | 5,2-5,9 | 78 | ГОСТ 2591-2006 | 89 500 | 88 600 | 87 800 |
Квадрат легированный, сталь 09Г2С ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 20 | 09Г2С | 6 | 3,1 | ГОСТ 2591-2006 | 87 500 | 86 700 | 85 800 |
Квадрат | 25 | 09Г2С | 6 | 4,8 | ГОСТ 2591-2006 | 87 500 | 86 700 | 85 800 |
Квадрат | 30 | 09Г2С | 6 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 87 500 | 86 700 | 85 800 |
Квадрат | 40 | 09Г2С | 6 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 45 | 09Г2С | 6 | 15,6 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 50 | 09Г2С | 6 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 55 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 23,4 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 60 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 70 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 80 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 85 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 56 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 90 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 100 | 09Г2С | 2,9-3,8 | 78 | ГОСТ 2591-2006 | 91 800 | 90 900 | 90 000 |
Квадрат | 110 | 09Г2С | 3,38-3,43 | 94 | ГОСТ 2591-2006 | 91 800 | 90 900 | 90 000 |
Квадрат | 115 | 09Г2С | 2,97-3,86 | 103 | ГОСТ 2591-2006 | 91 800 | 90 900 | 90 000 |
Квадрат | 120 | 09Г2С | 3,38-3,88 | 112 | ГОСТ 2591-2006 | 91 800 | 90 900 | 90 000 |
Квадрат конструкционный, сталь 45 ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 12 | Ст45 | 5,8 | 1,1 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 14 | Ст45 | 5,85 | 1,5 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 16 | Ст45 | 5,0-6,0 | 1,99 | ГОСТ 2591-2006 | 88 500 | 87 700 | 86 800 |
Квадрат | 20 | Ст45 | 5,0-6,0 | 3,1 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 25 | Ст45 | 5,0-6,0 | 4,8 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 30 | Ст45 | 5,0-6,0 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Квадрат | 40 | Ст45 | 5,0-6,0 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 87 000 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 45 | Ст45 | 5,0-6,0 | 15,6 | ГОСТ 2591-2006 | 87 600 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 50 | Ст45 | 5,0-6,0 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 87 600 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 60 | Ст45 | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 87 600 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 70 | Ст45 | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 87 600 | 86 200 | 85 300 |
Квадрат | 75 | Ст45 | 5,0-6,0 | 43,5 | ГОСТ 2591-2006 | 86 000 | 85 200 | 84 300 |
Квадрат | 80 | Ст45 | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 86 000 | 85 200 | 84 300 |
Квадрат | 90 | Ст45 | 5,0-6,0 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 86 000 | 85 200 | 84 300 |
Квадрат | 110 | Ст45 | 3,37-3,75 | 94 | ГОСТ 2591-2006 | 89 500 | 88 600 | 87 700 |
Квадрат | 115 | Ст45 | 3,42-3,64 | 103 | ГОСТ 2591-2006 | 89 500 | 88 600 | 87 800 |
Квадрат | 120 | Ст45 | 3,12-3,74 | 112 | ГОСТ 2591-2006 | 89 500 | 88 600 | 87 800 |
Квадрат конструкционный, сталь 40Х ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 30 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 87 500 | 86 700 | 85 800 |
Квадрат | 40 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 50 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 60 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 89 800 | 88 900 | 88 100 |
Квадрат | 70 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 80 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 90 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 90 100 | 89 200 | 88 300 |
Квадрат | 100 | Ст40Х | 3,37-3,89 | 78 | ГОСТ 2591-2006 | 91 800 | 90 900 | 90 000 |
Квадрат | 120 | Ст40Х | 3,12-3,2 | 112 | ГОСТ 2591-2006 | 91 800 | 90 900 | 90 000 |
Квадрат калиброванный, ГОСТ 8559‑75
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 8 | 10/20/45 | н/д | 0,49 | ГОСТ 8559-75 | 152 000 | 150 500 | 150 000 |
Квадрат | 10 | 10/20/45 | н/д | 0,778 | ГОСТ 8559-75 | 168 200 | 165 500 | 163 800 |
Квадрат | 12 | 10/20/45 | н/д | 1,1 | ГОСТ 8559-75 | 166 000 | 164 400 | 162 700 |
Квадрат | 14 | 10/20/45 | н/д | 1,5 | ГОСТ 8559-75 | 168 500 | 166 800 | 165 200 |
Квадрат | 16 | 10/20/45 | н/д | 1,99 | ГОСТ 8559-75 | 165 800 | 164 200 | 162 500 |
Квадрат | 18 | 10/20/45 | н/д | 2,5 | ГОСТ 8559-75 | 147 900 | 146 400 | 145 000 |
Квадрат | 20 | 10/20/45 | н/д | 3,1 | ГОСТ 8559-75 | 147 900 | 146 400 | 145 000 |
Квадрат | 24 | 10/20/45 | н/д | 4,46 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 25 | 10/20/45 | н/д | 4,8 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 30 | 10/20/45 | н/д | 6,9 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 35 | 10/20/45 | н/д | 9,4 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 40 | 10/20/45 | н/д | 12,4 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 45 | 10/20/45 | н/д | 15,6 | ГОСТ 8559-75 | по запросу |