Квадрат рядовой, сталь 3сп ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 8 | Ст3 | 6 | 0,49 | ГОСТ 2591-2006 | 51 200 | 50 700 | 50 200 |
Квадрат | 10 | Ст3 | 6 | 0,778 | ГОСТ 2591-2006 | 51 200 | 50 700 | 50 200 |
Квадрат | 12 | Ст3 | 6 | 1,1 | ГОСТ 2591-2006 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Квадрат | 14 | Ст3 | 6 | 1,5 | ГОСТ 2591-2006 | 49 100 | 48 700 | 48 200 |
Квадрат | 16 | Ст3 | 6 | 1,99 | ГОСТ 2591-2006 | 48 500 | 48 100 | 47 600 |
Квадрат | 18 | Ст3 | 6 | 2,5 | ГОСТ 2591-2006 | 48 500 | 48 100 | 47 600 |
Квадрат | 20 | Ст3 | 6 | 3,1 | ГОСТ 2591-2006 | 51 500 | 51 000 | 50 500 |
Квадрат | 24 | Ст3 | 6 | 4,46 | ГОСТ 2591-2006 | 51 000 | 50 500 | 50 000 |
Квадрат | 25 | Ст3 | 6 | 4,8 | ГОСТ 2591-2006 | 54 000 | 53 500 | 53 000 |
Квадрат | 30 | Ст3 | 6 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 52 800 | 52 300 | 51 800 |
Квадрат | 35 | Ст3 | 6 | 9,4 | ГОСТ 2591-2006 | 52 800 | 52 300 | 51 800 |
Квадрат | 40 | Ст3 | 6 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 56 000 | 55 500 | 54 900 |
Квадрат | 45 | Ст3 | 6 | 15,6 | ГОСТ 2591-2006 | 54 800 | 54 300 | 53 800 |
Квадрат | 50 | Ст3 | 6 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 52 600 | 52 100 | 51 600 |
Квадрат | 55 | Ст3 | 6 | 23,4 | ГОСТ 2591-2006 | 52 600 | 52 100 | 51 600 |
Квадрат | 60 | Ст3 | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 52 300 | 51 800 | 51 300 |
Квадрат | 65 | Ст3 | 5,0-6,0 | 32,7 | ГОСТ 2591-2006 | 52 300 | 51 800 | 51 300 |
Квадрат | 70 | Ст3 | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 58 000 | 57 500 | 56 900 |
Квадрат | 75 | Ст3 | 5,0-6,0 | 43,5 | ГОСТ 2591-2006 | 61 000 | 60 400 | 59 900 |
Квадрат | 80 | Ст3 | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 61 000 | 60 400 | 59 900 |
Квадрат | 85 | Ст3 | 5,2-5,7 | 56 | ГОСТ 2591-2006 | 63 000 | 62 400 | 61 800 |
Квадрат | 90 | Ст3 | 5,2-5,7 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 63 000 | 62 400 | 61 800 |
Квадрат | 100 | Ст3 | 5,2-5,9 | 78 | ГОСТ 2591-2006 | 63 000 | 62 400 | 61 800 |
Квадрат легированный, сталь 09Г2С ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 20 | 09Г2С | 6 | 3,1 | ГОСТ 2591-2006 | 61 200 | 60 600 | 60 000 |
Квадрат | 25 | 09Г2С | 6 | 4,8 | ГОСТ 2591-2006 | 61 200 | 60 600 | 60 000 |
Квадрат | 30 | 09Г2С | 6 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 61 200 | 60 600 | 60 000 |
Квадрат | 40 | 09Г2С | 6 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 60 900 | 60 300 |
Квадрат | 45 | 09Г2С | 6 | 15,6 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 58 425 | 55 300 |
Квадрат | 50 | 09Г2С | 6 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 55 965 |
Квадрат | 55 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 23,4 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 60 300 |
Квадрат | 60 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 60 300 |
Квадрат | 70 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 60 300 |
Квадрат | 80 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 60 300 |
Квадрат | 85 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 56 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 60 300 |
Квадрат | 90 | 09Г2С | 5,0-6,0 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 55 300 | 60 300 |
Квадрат | 100 | 09Г2С | 2,9-3,8 | 78 | ГОСТ 2591-2006 | 66 000 | 65 400 | 64 700 |
Квадрат | 110 | 09Г2С | 3,38-3,43 | 94 | ГОСТ 2591-2006 | 66 000 | 65 400 | 64 700 |
Квадрат | 115 | 09Г2С | 2,97-3,86 | 103 | ГОСТ 2591-2006 | 66 000 | 65 400 | 64 700 |
Квадрат | 120 | 09Г2С | 3,38-3,88 | 112 | ГОСТ 2591-2006 | 66 000 | 65 400 | 64 700 |
Квадрат конструкционный, сталь 45 ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 12 | Ст45 | 5,8 | 1,1 | ГОСТ 2591-2006 | 60 200 | 59 600 | 59 000 |
Квадрат | 14 | Ст45 | 5,85 | 1,5 | ГОСТ 2591-2006 | 59 000 | 58 500 | 57 900 |
Квадрат | 16 | Ст45 | 5,0-6,0 | 1,99 | ГОСТ 2591-2006 | 59 000 | 58 500 | 57 900 |
Квадрат | 20 | Ст45 | 5,0-6,0 | 3,1 | ГОСТ 2591-2006 | 59 000 | 58 500 | 57 900 |
Квадрат | 25 | Ст45 | 5,0-6,0 | 4,8 | ГОСТ 2591-2006 | 59 000 | 58 500 | 57 900 |
Квадрат | 30 | Ст45 | 5,0-6,0 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 59 000 | 58 500 | 57 900 |
Квадрат | 40 | Ст45 | 5,0-6,0 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 60 500 | 59 900 | 59 300 |
Квадрат | 45 | Ст45 | 5,0-6,0 | 15,6 | ГОСТ 2591-2006 | 60 500 | 59 900 | 59 300 |
Квадрат | 50 | Ст45 | 5,0-6,0 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 60 500 | 59 900 | 59 300 |
Квадрат | 60 | Ст45 | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 60 500 | 59 900 | 59 300 |
Квадрат | 70 | Ст45 | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 59 900 | 60 300 |
Квадрат | 75 | Ст45 | 5,0-6,0 | 43,5 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 59 900 | 60 300 |
Квадрат | 80 | Ст45 | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 59 900 | 60 300 |
Квадрат | 90 | Ст45 | 5,0-6,0 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 59 900 | 60 300 |
Квадрат | 110 | Ст45 | 3,37-3,75 | 94 | ГОСТ 2591-2006 | 65 000 | 64 400 | 63 700 |
Квадрат | 115 | Ст45 | 3,42-3,64 | 103 | ГОСТ 2591-2006 | 63 000 | 62 400 | 61 800 |
Квадрат | 120 | Ст45 | 3,12-3,74 | 112 | ГОСТ 2591-2006 | 63 000 | 62 400 | 61 800 |
Квадрат конструкционный, сталь 40Х ГОСТ 2591‑2006
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 30 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 6,9 | ГОСТ 2591-2006 | 60 000 | 59 400 | 58 800 |
Квадрат | 40 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 12,4 | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 | 61 400 | 59 800 |
Квадрат | 50 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 19,3 | ГОСТ 2591-2006 | 61 000 | 60 400 | 59 900 |
Квадрат | 60 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 27,9 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 60 900 | 60 300 |
Квадрат | 70 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 37,9 | ГОСТ 2591-2006 | 62 000 | 61 400 | 60 800 |
Квадрат | 80 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 49,6 | ГОСТ 2591-2006 | 61 500 | 60 900 | 60 300 |
Квадрат | 90 | Ст40Х | 5,0-6,0 | 63 | ГОСТ 2591-2006 | 65 000 | 64 400 | 63 300 |
Квадрат | 100 | Ст40Х | 3,37-3,89 | 78 | ГОСТ 2591-2006 | 65 500 | 64 900 | 64 200 |
Квадрат | 120 | Ст40Х | 3,12-3,2 | 112 | ГОСТ 2591-2006 | 66 000 | 65 400 | 64 700 |
Квадрат калиброванный, ГОСТ 8559‑75
Наименование | Размер | Сталь | Длина, мм |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Квадрат | 8 | 10/20/45 | н/д | 0,49 | ГОСТ 8559-75 | 105 000 | 104 000 | 103 000 |
Квадрат | 10 | 10/20/45 | н/д | 0,778 | ГОСТ 8559-75 | 116 000 | 115 000 | 114 000 |
Квадрат | 12 | 10/20/45 | н/д | 1,1 | ГОСТ 8559-75 | 114 500 | 113 400 | 112 300 |
Квадрат | 14 | 10/20/45 | н/д | 1,5 | ГОСТ 8559-75 | 116 200 | 115 100 | 113 900 |
Квадрат | 16 | 10/20/45 | н/д | 1,99 | ГОСТ 8559-75 | 114 300 | 113 100 | 112 000 |
Квадрат | 18 | 10/20/45 | н/д | 2,5 | ГОСТ 8559-75 | 102 000 | 101 000 | 100 000 |
Квадрат | 20 | 10/20/45 | н/д | 3,1 | ГОСТ 8559-75 | 102 000 | 101 000 | 100 000 |
Квадрат | 24 | 10/20/45 | н/д | 4,46 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 25 | 10/20/45 | н/д | 4,8 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 30 | 10/20/45 | н/д | 6,9 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 35 | 10/20/45 | н/д | 9,4 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 40 | 10/20/45 | н/д | 12,4 | ГОСТ 8559-75 | по запросу | ||
Квадрат | 45 | 10/20/45 | н/д | 15,6 | ГОСТ 8559-75 | по запросу |