Гайка шестигранная ГОСТ ISO 4032‑2014/ГОСТ 5927‑70 ст06ХН28МДТ/AISI 904L
Наименование | Размер, мм |
Сталь | Вес, гр |
Прочее | Цена, руб/шт |
Цена от 100 шт, руб/шт |
Цена от 200 шт, руб/шт |
Гайка шестигранная | М6 | 06ХН28МДТ | 2,58 | ГОСТ 5927-70 | 110 | 105 | 100 |
Гайка шестигранная | М8 | 06ХН28МДТ | 5,55 | ГОСТ 5927-70 | 115 | 109 | 105 |
Гайка шестигранная | М10 | 06ХН28МДТ | 10,22 | ГОСТ 5927-70 | 123 | 117 | 112 |
Гайка шестигранная | М12 | 06ХН28МДТ | 15,67 | ГОСТ 5927-70 | 135 | 128 | 123 |
Гайка шестигранная | М14 | 06ХН28МДТ | 25,33 | ГОСТ 5927-70 | 150 | 143 | 137 |
Гайка шестигранная | М16 | 06ХН28МДТ | 37,61 | ГОСТ 5927-70 | 165 | 157 | 150 |
Гайка шестигранная | М18 | 06ХН28МДТ | 52,27 | ГОСТ 5927-70 | 189 | 180 | 172 |
Гайка шестигранная | М20 | 06ХН28МДТ | 71,44 | ГОСТ 5927-70 | 226 | 215 | 206 |
Гайка шестигранная | М22 | 06ХН28МДТ | 103,15 | ГОСТ 5927-70 | 325 | 309 | 296 |
Гайка шестигранная | М24 | 06ХН28МДТ | 122,87 | ГОСТ 5927-70 | 390 | 371 | 355 |
Гайка шестигранная | М27 | 06ХН28МДТ | 175,28 | ГОСТ 5927-70 | 507 | 482 | 461 |
Гайка шестигранная | М30 | 06ХН28МДТ | 242,55 | ГОСТ 5927-70 | 659 | 626 | 600 |
Гайка шестигранная | М33 | 06ХН28МДТ | 289,44 | ГОСТ 5927-70 | 790 | 751 | 719 |
Гайка шестигранная | М36 | 06ХН28МДТ | 416,78 | ГОСТ 5927-70 | 948 | 901 | 863 |
Гайка шестигранная | М39 | 06ХН28МДТ | 502,11 | ГОСТ 5927-70 | 1 137 | 1 080 | 1 035 |
Гайка шестигранная | М42 | 06ХН28МДТ | 623,81 | ГОСТ 5927-70 | 1 364 | 1 296 | 1 241 |
Гайка шестигранная | М45 | 06ХН28МДТ | 800,63 | ГОСТ 5927-70 | 1 637 | 1 555 | 1 490 |
Гайка шестигранная | М48 | 06ХН28МДТ | 956,22 | ГОСТ 5927-71 | 1 964 | 1 866 | 1 787 |
Шпилька ГОСТ 9066‑75/ИСО 4014 ст06ХН28МДТ/AISI 904L
Наименование | Размер, мм |
Сталь | Вес, гр |
Прочее | Цена, руб/шт |
Цена от 100 шт, руб/шт |
Цена от 200 шт, руб/шт |
Шпилька | М6 | 06ХН28МДТ | 2,58 | ГОСТ 5927-70 | 110 | 105 | 100 |
Шпилька | М8 | 06ХН28МДТ | 5,55 | ГОСТ 5927-70 | 115 | 109 | 105 |
Шпилька | М10 | 06ХН28МДТ | 10,22 | ГОСТ 5927-70 | 123 | 117 | 112 |
Шпилька | М12 | 06ХН28МДТ | 15,67 | ГОСТ 5927-70 | 135 | 128 | 123 |
Шпилька | М14 | 06ХН28МДТ | 25,33 | ГОСТ 5927-70 | 150 | 143 | 137 |
Шпилька | М16 | 06ХН28МДТ | 37,61 | ГОСТ 5927-70 | 165 | 157 | 150 |
Шпилька | М18 | 06ХН28МДТ | 52,27 | ГОСТ 5927-70 | 189 | 180 | 172 |
Шпилька | М20 | 06ХН28МДТ | 71,44 | ГОСТ 5927-70 | 226 | 215 | 206 |
Шпилька | М22 | 06ХН28МДТ | 103,15 | ГОСТ 5927-70 | 325 | 309 | 296 |
Шпилька | М24 | 06ХН28МДТ | 122,87 | ГОСТ 5927-70 | 390 | 371 | 355 |
Шпилька | М27 | 06ХН28МДТ | 175,28 | ГОСТ 5927-70 | 507 | 482 | 461 |
Шпилька | М30 | 06ХН28МДТ | 242,55 | ГОСТ 5927-70 | 659 | 626 | 600 |
Шпилька | М33 | 06ХН28МДТ | 289,44 | ГОСТ 5927-70 | 790 | 751 | 719 |
Шпилька | М36 | 06ХН28МДТ | 416,78 | ГОСТ 5927-70 | 948 | 901 | 863 |
Шпилька | М39 | 06ХН28МДТ | 502,11 | ГОСТ 5927-70 | 1 137 | 1 080 | 1 035 |
Шпилька | М42 | 06ХН28МДТ | 623,81 | ГОСТ 5927-70 | 1 364 | 1 296 | 1 241 |
Шпилька | М45 | 06ХН28МДТ | 800,63 | ГОСТ 5927-70 | 1 637 | 1 555 | 1 490 |
Шпилька | М48 | 06ХН28МДТ | 956,22 | ГОСТ 5927-71 | 1 964 | 1 866 | 1 787 |
Шайба ГОСТ 11371‑78 ст06ХН28МДТ/AISI 904L
Наименование | Размер, мм |
Сталь | Прочее | Цена, руб/шт |
Цена от 100 шт, руб/шт |
Цена от 200 шт, руб/шт |
Шайба | М6 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 46 | 44 | 42 |
Шайба | М8 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 51 | 48 | 46 |
Шайба | М10 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 56 | 53 | 51 |
Шайба | М12 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 68 | 65 | 62 |
Шайба | М14 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 81 | 77 | 74 |
Шайба | М16 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 96 | 91 | 87 |
Шайба | М18 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 116 | 110 | 106 |
Шайба | М20 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 139 | 132 | 126 |
Шайба | М22 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 167 | 159 | 152 |
Шайба | М24 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 200 | 190 | 182 |
Шайба | М27 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 275 | 261 | 250 |
Шайба | М30 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 339 | 322 | 308 |
Шайба | М33 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 440 | 418 | 400 |
Шайба | М36 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 572 | 543 | 521 |
Шайба | М39 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 744 | 707 | 677 |
Шайба | М42 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 968 | 920 | 881 |
Шайба | М45 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 1 161 | 1 103 | 1 057 |
Шайба | М48 | 06ХН28МДТ | ГОСТ 11371-78 | 1 305 | 1 240 | 1 188 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI 904L) нержавеющий коррозионно‑стойкий, в наличии
Наименование | Цена, руб/т |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 2,0х1000х1900-2200 | 753600 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 3,0х1000х2000-2100 | 753600 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 4,0х1000х1800-2000 | 753600 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 5,0х1000-1500х1000-6000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 6,0х1000-1500х1000-6000 | 750000 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 6,0х1400-1500х1000-6000 | 750000 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 7,0х1500х1000-5000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 8,0х1500х1000-6000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 10,0х1500х1000-6000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 12,0х1500х1000-6000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 14,0х1500х1000-6000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 16,0х1500х1000-6000 | 735000 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 18,0х1500х1000-6000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 20,0х1400-1500х1000-4000 | 725000 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 25,0х1100-1300х1000-4000 | 725000 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 30,0х1100-1200х1000-4500 | 725000 |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 32,0х1100-1200х1000-4500 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 35,0х1000-1100х1000-3200 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 40,0х1000-1100х1000-3000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 45,0х900-1100х1000-3000 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 50,0х900-1100х1000-2500 | По запросу, возможен спецраскрой |
Лист 06ХН28МДТ (AISI904L) 60,0х900-1000х1000-2500 | По запросу, возможен спецраскрой |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) нержавеющий коррозионно‑стойкий, в наличии
Наименование | Цена, руб/т |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф60 | 990000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф80 | 990000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф14 | 990000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф16 | 1080000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф18 | 1080000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф20 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф22 | 1120000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф25 | 1120000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф30 | 1120000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф35 | 1100000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф40 | 1100000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф50 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф60 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф70 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф80 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф90 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф100 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф110 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф120 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф130 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф140 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф150 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф160 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф170 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф180 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф190 | По запросу, возможен отпуск "немерной длины" |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф200 | 1100000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф220 | 1100000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф230 | 1100000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф250 | 1100000 |
Круг 06ХН28МДТ (AISI 904L) ф290 | 1100000 |