Труба электросварная ст3, 10, 20 ГОСТ 10704‑91, ГОСТ 10705‑50, ГОСТ 10706‑76 ГОСТ 10705‑80
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Труба Э/С | 20Х1,2 | ст3,10,20 | 6 | 0,56 | 10705-80 | 62 000 | 61 400 | 60 800 |
Труба Э/С | 22Х1,2 | ст3,10,20 | 6 | 0,61 | 10705-80 | 62 000 | 61 400 | 60 800 |
Труба Э/С | 28Х1,2 | ст3,10,20 | 6 | 0,8 | 10705-80 | 62 000 | 61 400 | 60 800 |
Труба Э/С | 30Х1,5 | ст3,10,20 | 6 | 1,05 | 10705-80 | 60 000 | 59 400 | 58 900 |
Труба Э/С | 40Х1,5 | ст3,10,20 | 6 | 1,42 | 10705-80 | 61 800 | 61 200 | 60 600 |
Труба Э/С | 51Х2,5 | ст3,10,20 | 6 | 2,9 | 10705-80 | 61 800 | 61 200 | 60 600 |
Труба Э/С | 57х3 | ст3,10,20 | 9,5 | 4 | 10705-80 | 47 500 | 47 000 | 46 500 |
Труба Э/С | 57х3,5 | ст3,10,20 | 9,5 | 4,62 | 10705-80 | 47 500 | 47 000 | 46 500 |
Труба Э/С | 57х4 | ст3,10,20 | 9,5 | 5,2 | 10705-80 | 46 800 | 46 400 | 45 900 |
Труба Э/С | 57х4,5 | ст3,10,20 | 9,5 | 5,8 | 10705-80 | 46 800 | 46 400 | 45 900 |
Труба Э/С | 57х5 | ст3,10,20 | 9,5 | 6,4 | 10705-80 | 46 800 | 46 400 | 45 900 |
Труба Э/С | 57х6 | ст3,10,20 | 9,5 | 7,55 | 10705-80 | 46 800 | 46 400 | 45 900 |
Труба Э/С | 76х3 | ст3,10,20 | 12 | 5,4 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 76х3,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 6,3 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 76х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 7,1 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 76х5 | ст3,10,20 | 12 | 8,75 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 76х6 | ст3,10,20 | 12 | 10,3 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 89х3 | ст3,10,20 | 11,6 | 6,36 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 89х3,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 7,38 | 10705-80 | 47 800 | 47 400 | 47 000 |
Труба Э/С | 89х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 8,38 | 10705-80 | 47 000 | 46 600 | 46 100 |
Труба Э/С | 89х5 | ст3,10,20 | 11,6 | 10,4 | 10705-80 | 47 000 | 46 600 | 46 100 |
Труба Э/С | 102х3 | ст3,10,20 | 11,6 | 7,3 | 10705-80 | 47 000 | 46 600 | 46 100 |
Труба Э/С | 102х3,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 8,5 | 10705-80 | 47 000 | 46 600 | 46 100 |
Труба Э/С | 102х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 9,7 | 10705-80 | 47 000 | 46 600 | 46 100 |
Труба Э/С | 108х3 | ст3,10,20 | 11,6 | 7,8 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 108х3,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 9,02 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 108х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 10,2 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 108х4,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 11,5 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 108х5 | ст3,10,20 | 11,6 | 12,7 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 108х6 | ст3,10,20 | 11,6 | 15,09 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 114*3 | ст3,10,20 | 11,6 | 8,29 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 114х3,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 9,54 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 114х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 10,85 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 114х4,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 12,1 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 114х5 | ст3,10,20 | 11,6 | 13,4 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 127х3,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 10,7 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 127х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 12,1 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 127х4,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 13,6 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 133х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 12,7 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 133х4,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 14,26 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 159х4 | ст3,10,20 | 12 | 15,3 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 159х4,5 | ст3,10,20 | 12 | 17,1 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 159х5 | ст3,10,20 | 12 | 19 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 159х6 | ст3,10,20 | 12 | 22,6 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 159х7 | ст3,10,20 | 11,6 | 26,2 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 159х8 | ст3,10,20 | 11,6 | 29,8 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 168х4 | ст3,10,20 | 11,6 | 16,1 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 168х4,5 | ст3,10,20 | 11,6 | 18,2 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 168х5 | ст3,10,20 | 11,6 | 21 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 168х6 | ст3,10,20 | 11,6 | 23,9 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 168х7 | ст3,10,20 | 11,6 | 27,8 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 168х8 | ст3,10,20 | 11,6 | 31,6 | 10705-80 | 46 500 | 46 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 219х4,5 | ст3,10,20 | 12 | 23,8 | 10705-80 | 47 000 | 46 500 | 46 000 |
Труба Э/С | 219х5 | ст3,10,20 | 12 | 26,4 | 10705-80 | 47 000 | 46 500 | 46 000 |
Труба Э/С | 219х6 | ст3,10,20 | 12 | 31,5 | 10705-80 | 47 000 | 46 500 | 46 000 |
Труба Э/С | 219х7 | ст3,10,20 | 11,6 | 36,6 | 10705-80 | 47 000 | 46 500 | 46 000 |
Труба Э/С | 219х8 | ст3,10,20 | 11,6 | 41,6 | 10705-80 | 47 000 | 46 500 | 46 000 |
Труба Э/С | 273х5 | ст3,10,20 | 11,6 | 33,05 | 10705-80 | 49 000 | 48 500 | 48 000 |
Труба Э/С | 273х6 | ст3,10,20 | 11,6 | 39,5 | 10705-80 | 49 000 | 48 500 | 48 000 |
Труба Э/С | 273х7 | ст3,10,20 | 11,6 | 45,9 | 10705-80 | 49 000 | 48 500 | 48 000 |
Труба Э/С | 273х8 | ст3,10,20 | 11,6 | 52,3 | 10705-80 | 49 000 | 48 500 | 48 000 |
Труба Э/С | 273х9 | ст3,10,20 | 11,6 | 58,6 | 10705-80 | 49 000 | 48 500 | 48 000 |
Труба Э/С | 273х10 | ст3,10,20 | 11,6 | 64,9 | 10705-80 | 49 000 | 48 500 | 48 000 |
Труба Э/С | 325х5 | ст3,10,20 | 12 | 39,5 | 10705-80 | 51 300 | 50 800 | 50 300 |
Труба Э/С | 325х6 | ст3,10,20 | 12 | 47,2 | 10705-80 | 51 300 | 50 800 | 50 300 |
Труба Э/С | 325х7 | ст3,10,20 | Н/Д | 54,9 | 10705-80 | 51 300 | 50 800 | 50 300 |
Труба Э/С | 325х8 | ст3,10,20 | Н/Д | 62,5 | 10705-80 | 51 300 | 50 800 | 50 300 |
Труба Э/С | 325х9 | ст3,10,20 | Н/Д | 71 | 10705-80 | 51 300 | 50 800 | 50 300 |
Труба Э/С | 325х10 | ст3,10,20 | Н/Д | 77,7 | 10705-80 | 51 300 | 50 800 | 50 300 |
Труба Э/С | 377х6 | ст3,10,20 | Н/Д | 54,9 | 10705-80 | 56 500 | 56 000 | 55 300 |
Труба Э/С | 377х7 | ст3,10,20 | Н/Д | 63,9 | 10705-80 | 56 500 | 56 000 | 55 300 |
Труба Э/С | 377х8 | ст3,10,20 | Н/Д | 72,8 | 10705-80 | 56 500 | 56 000 | 55 300 |
Труба Э/С | 377х9 | ст3,10,20 | Н/Д | 81,7 | 10705-80 | 56 500 | 56 000 | 55 300 |
Труба Э/С | 377х10 | ст3,10,20 | Н/Д | 90,5 | 10705-80 | 56 500 | 56 000 | 55 300 |
Труба Э/С | 426х6 | ст3,10,20 | Н/Д | 62,1 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 426х7 | ст3,10,20 | Н/Д | 72,3 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 426х8 | ст3,10,20 | Н/Д | 82,5 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 426х9 | ст3,10,20 | Н/Д | 92,6 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 426х10 | ст3,10,20 | Н/Д | 102,6 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 426х12 | ст3,10,20 | Н/Д | 122,5 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 530х6 | ст3,10,20 | Н/Д | 77,6 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 530х7 | ст3,10,20 | Н/Д | 90,3 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 530х8 | ст3,10,20 | Н/Д | 103 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 530х9 | ст3,10,20 | Н/Д | 115,6 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 530х10 | ст3,10,20 | Н/Д | 128,2 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 530х12 | ст3,10,20 | Н/Д | 153,3 | 10705-80 | 58 200 | 57 700 | 57 100 |
Труба Э/С | 630х7 | ст3,10,20 | Н/Д | 107,5 | 10705-80 | по запросу | ||
Труба Э/С | 630х8 | ст3,10,20 | Н/Д | 122,7 | 10705-80 | 66 0000 | 65 400 | 64 700 |
Труба Э/С | 630х9 | ст3,10,20 | Н/Д | 137,8 | 10705-80 | по запросу | ||
Труба Э/С | 630х10 | ст3,10,20 | Н/Д | 152,9 | 10705-80 | по запросу |
Труба электросварная ст09Г2С ГОСТ 10704‑91, ГОСТ 10705‑50, ГОСТ 10706‑76 ГОСТ 10705‑80
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Труба Э/С | 57х3 | 09Г2С | 9,5 | 4 | 10705-80 | 50 500 | 50 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 57х3,5 | 09Г2С | 9,5 | 4,62 | 10705-80 | 50 500 | 50 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 57х4 | 09Г2С | 9,5 | 5,2 | 10705-80 | 50 500 | 50 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 57х5 | 09Г2С | 9,5 | 6,4 | 10705-80 | 50 500 | 50 000 | 45 500 |
Труба Э/С | 76х3,5 | 09Г2С | 11,6 | 6,3 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 76х4 | 09Г2С | 11,6 | 7,1 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 76х5 | 09Г2С | 12 | 8,75 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 76х6 | 09Г2С | 12 | 10,3 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 89х3 | 09Г2С | 11,6 | 6,36 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 89х3,5 | 09Г2С | 11,6 | 7,38 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 89х4 | 09Г2С | 11,6 | 8,38 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 89х5 | 09Г2С | 11,6 | 10,4 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 108х3,5 | 09Г2С | 11,6 | 9,02 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 108х4 | 09Г2С | 11,6 | 10,2 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 108х5 | 09Г2С | 11,6 | 12,7 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 114х5 | 09Г2С | 11,6 | 13,4 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 114х6 | 09Г2С | 11,6 | 14,6 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 127х4 | 09Г2С | 11,6 | 12,1 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 133х6 | 09Г2С | 11,6 | 18,8 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 159х5 | 09Г2С | 12 | 19 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 159х6 | 09Г2С | 12 | 22,6 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 168х6 | 09Г2С | 11,6 | 23,9 | 10705-80 | 49 600 | 49 200 | 48 700 |
Труба Э/С | 219х6 | 09Г2С | 12 | 31,5 | 10705-80 | 50 100 | 49 600 | 49 200 |
Труба Э/С | 219х7 | 09Г2С | 11,6 | 36,6 | 10705-80 | 50 100 | 49 600 | 49 200 |
Труба Э/С | 219х8 | 09Г2С | Н/Д | 41,6 | 10705-80 | 50 100 | 49 600 | 49 200 |
Труба Э/С | 273Х10 | 09Г2С | Н/Д | 64,9 | 10705-80 | 50 100 | 49 600 | 49 200 |
Труба Э/С | 325Х10 | 09Г2С | Н/Д | 77,1 | 10705-80 | 54 300 | 53 800 | 53 200 |
Труба Э/С | 377Х7 | 09Г2С | Н/Д | 63,9 | 10705-80 | 59 000 | 58 500 | 58 000 |
Труба Э/С | 426Х8 | 09Г2С | Н/Д | 82,5 | 10705-80 | 59 000 | 58 500 | 58 000 |