Труба профильная ГОСТ 8639‑82, 13663‑86, 30245‑03 из углеродистой стали обыкновенного качества
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Труба профильная | 10Х10Х1,0 | 08пс/сп | 6 | 0,31 | ГОСТ 8639-82 | 79 000 | 78 100 | 77 200 |
Труба профильная | 10Х10Х1,5 | 08пс/сп | 6 | 0,4 | ГОСТ 8639-82 | 79 000 | 78 100 | 77 200 |
Труба профильная | 15Х15Х1,5 | 10 | 6 | 0,61 | ГОСТ 13663-86 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная | 20Х10Х1,5 | 08пс/сп | 6 | 0,61 | ГОСТ 8639-82 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная | 20Х20Х1,2 | 08пс/сп | 6 | 0,69 | ГОСТ 13663-86 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная | 20Х20Х1,5 | 10 | 6 | 0,85 | ГОСТ 13663-86 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная | 20Х20Х2,0 | 10 | 6 | 1,1 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 25Х25Х1,5 | 10 | 6 | 0,97 | ГОСТ 13663-86 | 62 000 | 61 200 | 60 400 |
Труба профильная | 25Х25Х2,0 | 10 | 6 | 1,3 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 30Х20Х1,5 | 3сп | 6 | 1,1 | ГОСТ 13663-86 | 62 000 | 61 200 | 60 400 |
Труба профильная | 30Х20Х2,0 | 10 | 6 | 1,4 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 30Х30Х1,5 | 10 | 6 | 1,32 | ГОСТ 13663-86 | 62 000 | 61 200 | 60 400 |
Труба профильная | 30Х30Х2,0 | 10 | 6 | 1,7 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 30Х30Х3,0 | 2пс | 6 | 2,5 | ГОСТ 8639-82 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 40Х20Х1,5 | 3сп | 6 | 1,31 | ГОСТ 13663-86 | 61 000 | 60 200 | 59 400 |
Труба профильная | 40Х20Х2,0 | 10 | 6 | 1,7 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 40Х20Х3,0 | 2пс | 6 | 2,5 | ГОСТ 8645-68 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 40Х25Х1,5 | 10 | 6 | 1,5 | ГОСТ 13663-86 | 61 000 | 60 200 | 52 400 |
Труба профильная | 40Х25Х3,0 | 10 | 6 | 2,66 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 40Х30Х2,0 | 2пс | 6 | 2,9 | ГОСТ 8645-68 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 40Х40Х1,5 | 10 | 6 | 1,8 | ГОСТ 13663-86 | 69 800 | 68 000 | 67 200 |
Труба профильная | 40Х40Х2,0 | 10 | 6 | 2,31 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 40Х40Х3,0 | 10 | 6 | 3,3 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 40Х40Х3,5 | 10 | 6 | 3,8 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 40Х40Х4,0 | 10 | 6 | 4,2 | ГОСТ 13663-86 | 66 000 | 65 300 | 64 500 |
Труба профильная | 50Х25Х1,5 | 10 | 6 | 1,66 | ГОСТ 13663-86 | 62 000 | 61 200 | 60 400 |
Труба профильная | 50Х25Х3,0 | 10 | 6 | 3,1 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 50Х50Х1,5 | 10 | 6 | 2,3 | ГОСТ 13663-86 | 62 000 | 61 200 | 60 400 |
Труба профильная | 50Х50Х2,0 | 10 | 6 | 2,98 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 50Х50Х4,0 | 10 | 12 | 5,5 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 50Х50Х5,0 | 3сп | 12 | 6,6 | ГОСТ 8639-82 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 60Х30Х2,0 | 10 | 6 | 2,94 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 60Х30Х3,0 | 10 | 6 | 3,8 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 60Х30Х4,0 | 10 | 6 | 4,9 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 60Х40Х1,5 | 10 | 6 | 2,3 | ГОСТ 13663-86 | 62 000 | 61 200 | 60 400 |
Труба профильная | 60Х40Х2,0 | 10 | 6 | 2,94 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 60Х40Х3,0 | 10 | 6 | 4,3 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 60Х40Х4,0 | 10 | 6 | 5,5 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 60Х60Х2,0 | 10 | 6 | 3,6 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 60Х60Х3,0 | 3сп | 6 | 5,2 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 60Х60Х4,0 | 10 | 6 | 6,8 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 70Х70Х3,0 | 3сп | 12 | 6,2 | ГОСТ 30245-03 | 68 000 | 67 200 | 66 500 |
Труба профильная | 70Х70Х4,0 | 3сп | 12 | 7,99 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 200 | 67 300 |
Труба профильная | 70Х70Х5,0 | 3сп | 12 | 9,71 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 200 | 67 300 |
Труба профильная | 70Х70Х6,0 | 3сп | 12 | 11,4 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 200 | 67 300 |
Труба профильная | 80Х40Х2,0 | 10 | 6 | 3,6 | ГОСТ 13663-86 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 80Х40Х3,0 | 10 | 6 | 5,2 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61 200 | 60 500 |
Труба профильная | 80Х40Х4,0 | 10 | 6 | 6,8 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 80Х60Х3,0 | 3сп | 6 | 6,2 | ГОСТ 13663-86 | 61 900 | 61200 | 60 500 |
Труба профильная | 80Х60Х4,0 | 3сп | 6 | 7,99 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 80Х80Х3,0 | 3сп | 12 | 7,1 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 80Х80Х4,0 | 10 | 12,0-12,1 | 9,3 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 80Х80Х6,0 | 3сп | 12 | 13,3 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 90Х90Х4,0 | 3пс | 12 | 10,5 | ГОСТ 30245-03 | 67 100 | 66 200 | 65 200 |
Труба профильная | 100Х100Х3,0 | 3сп | 12 | 8,97 | ГОСТ 13663-86 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 100Х100Х4,0 | 3сп | 12 | 11,8 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 100Х100Х5,0 | 10 | 12 | 11,8 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 100Х100Х6,0 | 10 | 11,8-12,0 | 11,8 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 100Х50Х3,0 | 3сп | 12 | 6,6 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 100Х50Х5,0 | 3сп | 12 | 10,5 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 120Х120Х3,0 | 3сп | 12 | 10,85 | ГОСТ 30245-03 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 120Х120Х4,0 | 3сп | 12 | 14,3 | ГОСТ 30245-03 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 120Х120Х5,0 | 10 | 12 | 14,3 | ГОСТ 30245-03 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 120Х120Х6,0 | 3сп | 12 | 20,8 | ГОСТ 30245-03 | 64 000 | 63 400 | 62 600 |
Труба профильная | 120Х60Х3,0 | 20 | 12 | 8,1 | ГОСТ 30245-03 | 64 200 | 63 300 | 62 300 |
Труба профильная | 120Х60Х4,0 | 10 | 12 | 10,5 | ГОСТ 30245-03 | 64 200 | 63 300 | 62 300 |
Труба профильная | 120Х60Х5,0 | 10 | 11,8-12 | 12,9 | ГОСТ 30245-03 | 64 200 | 63 300 | 62 300 |
Труба профильная | 120Х80Х3,0 | 3сп | 12 | 8,97 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 120Х80Х4,0 | 10 | 12 | 11,8 | ГОСТ 30245-03 | 64 700 | 63 900 | 63 200 |
Труба профильная | 140Х100Х6,0 | 3сп | 12 | 20,8 | ГОСТ 30245-03 | 63 400 | 62 600 | 61 700 |
Труба профильная | 140Х140Х4,0 | 3сп | 12 | 16,8 | ГОСТ 30245-03 | 68 000 | 67 200 | 67 500 |
Труба профильная | 140Х60Х5,0 | 20 | Н/М | 14,5 | ГОСТ 30245-03 | 64 200 | 63 300 | 62 300 |
Труба профильная | 140Х60Х6,0 | 3сп | 12 | 17 | ГОСТ 30245-03 | 64 200 | 63 300 | 62 300 |
Труба профильная | 150Х100Х4,0 | 10 | 12 | 14,9 | ГОСТ 30245-03 | 78 100 | 77 200 | 76 300 |
Труба профильная | 150Х150Х4,0 | 3сп | 12 | 18,1 | ГОСТ 30245-03 | 77 900 | 77 000 | 76 100 |
Труба профильная | 160Х120Х4,0 | 3сп | 12 | 16,8 | ГОСТ 30245-03 | 73 400 | 72 600 | 71 700 |
Труба профильная | 160Х120Х5,0 | 3сп | 12 | 20,7 | ГОСТ 30245-03 | 73 400 | 72 600 | 71 700 |
Труба профильная | 160Х160Х4,0 | 3сп | 12 | 19,3 | ГОСТ 30245-03 | 68 000 | 67 200 | 66 500 |
Труба профильная | 160Х160Х5,0 | 3сп | 23,9 | ГОСТ 30245-03 | 68 000 | 67 200 | 66 500 | |
Труба профильная | 160Х160Х6,0 | 3сп | 12 | 28,3 | ГОСТ 30245-03 | 68 000 | 67 200 | 66 500 |
Труба профильная | 160Х160Х7,0 | 3сп | 12 | 32,4 | ГОСТ 30245-03 | 68 000 | 67 200 | 66 500 |
Труба профильная | 160Х80Х6,0 | 3сп | 12 | 20,8 | ГОСТ 30245-03 | 79 000 | 78 200 | 77 300 |
Труба профильная | 160Х80Х8,0 | 3сп | 10 | 20,8 | ГОСТ 30245-03 | 79 000 | 78 200 | 77 300 |
Труба профильная | 180Х140Х4,0 | 3сп | 12 | 19,3 | ГОСТ 30245-03 | 70 100 | 69 300 | 68 500 |
Труба профильная | 180Х140Х5,0 | 3сп | 12 | 23,9 | ГОСТ 30245-03 | 70 100 | 69 300 | 68 500 |
Труба профильная | 180Х140Х6,0 | 3сп | 12 | 28,3 | ГОСТ 30245-03 | 70 100 | 69 300 | 68 500 |
Труба профильная | 180Х180Х6,0 | 3сп | 12 | 32,1 | ГОСТ 30245-03 | 71 500 | 70 700 | 69 900 |
Труба профильная | 180Х180Х7,0 | 3сп | 12 | 36,7 | ГОСТ 30245-03 | 71 500 | 70 700 | 69 900 |
Труба профильная | 200Х160Х5,0 | 3сп | 12 | 26,99 | ГОСТ 30245-03 | 69 800 | 69 000 | 68 200 |
Труба профильная | 200Х160Х6,0 | 3сп | 12 | 32,1 | ГОСТ 30245-03 | 69 800 | 69 000 | 68 200 |
Труба профильная | 200Х160Х8,0 | 3сп | 12 | 41,5 | ГОСТ 30245-03 | 69 800 | 69 000 | 68 200 |
Труба профильная | 200Х200Х5,0 | 3сп | 12 | 29,9 | ГОСТ 30245-03 | 76 200 | 75 300 | 74 300 |
Труба профильная | 200Х200Х6,0 | 3сп | 12 | 35,9 | ГОСТ 30245-03 | 75 200 | 74 300 | 73 500 |
Труба профильная | 250Х250Х6,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 78 000 | 77 000 | 76 100 |
Труба профильная | 250Х250Х8,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 78 000 | 77 000 | 76 100 |
Труба профильная | 300Х200Х6,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 96 800 | 95 700 | 95 700 |
Труба профильная | 300Х200Х8,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 96 800 | 95 700 | 95 700 |
Труба профильная | 300Х300Х6,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 88 000 | 87 000 | 86 100 |
Труба профильная | 300Х300Х8,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 88 000 | 87 000 | 86 100 |
Труба профильная | 300Х300Х10,0 | 3сп | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 93 800 | 92 700 | 91 700 |
|
Труба профильная ГОСТ 8639‑82, 13663‑86, 30245‑03 из легированной стали
Наименование | Размер | Сталь | Длина, м |
Вес, кг/м.п. |
Прочее | Цена, руб/т |
Цена от 5т, руб/т |
Цена от 15т, руб/т |
Труба профильная нлг | 40Х40Х3,0 | 09г2с | 6 | 3,35 | ГОСТ 13663-86 | 91 600 | 90 600 | 90 000 |
Труба профильная нлг | 40Х40Х3,5 | 09г2с | 6 | 3,8 | ГОСТ 13663-86 | 91 600 | 90 600 | 90 000 |
Труба профильная нлг | 40Х40Х4,0 | 09г2с | 6 | 4,2 | ГОСТ 13663-86 | 91 600 | 90 600 | 90 000 |
Труба профильная нлг | 50Х50Х3,0 | 09г2с | 6 | 4,25 | ГОСТ 13663-86 | 91 600 | 90 600 | 90 000 |
Труба профильная нлг | 50Х50Х4,0 | 09г2с | 6 | 5,5 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 60Х40Х3,0 | 09г2с | 6 | 4,3 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 60Х40Х3,0 | 09г2с | 6 | 4,3 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 60Х40Х4,0 | 09г2с | 6 | 5,5 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 60Х60Х3,0 | 09г2с | 6 | 5,2 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 60Х60Х4,0 | 09г2с | 6 | 6,8 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 70Х70Х4,0 | 09г2с | 12 | 7,99 | ГОСТ 30245-03 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 70Х70Х5,0 | 09г2с | 12 | 9,71 | ГОСТ 30245-03 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 70Х70Х6,0 | 09г2с | 12 | 11,4 | ГОСТ 30245-03 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 80Х40Х2,0 | 09г2с | 6 | 3,6 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 80Х40Х3,0 | 09г2с | 6 | 5,2 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 80Х40Х4,0 | 09г2с | 6 | 6,8 | ГОСТ 13663-86 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 80Х80Х3,0 | 09г2с | 12 | 7,1 | ГОСТ 30245-03 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 80Х80Х4,0 | 09г2с | 12-12,2 | 9,3 | ГОСТ 30245-03 | 96 000 | 95 500 | 94 000 |
Труба профильная нлг | 120Х120Х4,0 | 09г2с | 12 | 14,3 | ГОСТ 13663-86 | 73 800 | 72 900 | 72 000 |
Труба профильная нлг | 120Х120Х5,0 | 09г2с | 12 | 14,3 | ГОСТ 30245-03 | 85 000 | 84 200 | 83 400 |
Труба профильная нлг | 120Х120Х6,0 | 09г2с | 12 | 20,8 | ГОСТ 30245-03 | 75 000 | 74 200 | 73 400 |
Труба профильная нлг | 120Х120Х7,0 | 09г2с | 12 | 23,7 | ГОСТ 30245-03 | 75 000 | 74 200 | 73 400 |
Труба профильная нлг | 120Х60Х5,0 | 09г2с | 12 | 12,9 | ГОСТ 30245-03 | 82 000 | 81 000 | 80 000 |
Труба профильная нлг | 120Х80Х3,0 | 09г2с | 12 | 8,97 | ГОСТ 30245-03 | 82 000 | 81 000 | 80 000 |
Труба профильная нлг | 140Х140Х4,0 | 09г2с | 12 | 16,8 | ГОСТ 30245-03 | 79 000 | 78 100 | 77 200 |
Труба профильная нлг | 140Х140Х5,0 | 09г2с | 12 | 20,7 | ГОСТ 30245-03 | 79 000 | 78 100 | 77 200 |
Труба профильная нлг | 140Х140Х7,0 | 09г2с | 12 | 27,99 | ГОСТ 30245-03 | 79 000 | 78 100 | 77 200 |
Труба профильная нлг | 140Х140Х8,0 | 09г2с | 12 | 31,5 | ГОСТ 30245-03 | 79 000 | 78 100 | 77 200 |
Труба профильная нлг | 150Х100Х4,0 | 09г2с | 12 | 14,9 | ГОСТ 30245-03 | 92 000 | 91 000 | 90 000 |
Труба профильная нлг | 150Х150Х5,0 | 09г2с | 12 | 22,3 | ГОСТ 30245-03 | 81 300 | 80 400 | 79 500 |
Труба профильная нлг | 160Х120Х4,0 | 09г2с | 12 | 16,8 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 160Х120Х5,0 | 09г2с | 12 | 20,7 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 160Х120Х6,0 | 09г2с | 12 | 19,3 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 160Х160Х5,0 | 09г2с | 12 | 23,9 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 160Х160Х7,0 | 09г2с | 12 | 32,4 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 160Х80Х6,0 | 09г2с | 9 . 5 | 20,8 | ГОСТ 30245-03 | 83 800 | 72 900 | 72 000 |
Труба профильная нлг | 180Х140Х4,0 | 09г2с | 12 | 19,3 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х140Х5,0 | 09г2с | 12 | 23,9 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х140Х6,0 | 09г2с | 12 | 28,3 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х140Х7,0 | 09г2с | 12 | 32,4 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х140Х7,0 | 09г2с | н/м | 32,4 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х180Х5,0 | 09г2с | 12 | 26,99 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х180Х6,0 | 09г2с | 12 | 32,1 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х180Х6,0 | 09г2с | 12 | 32,1 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 180Х180Х7,0 | 09г2с | 12 | 36,7 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 200Х160Х5,0 | 09г2с | 12 | 26,99 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 200Х160Х6,0 | 09г2с | 12 | 32,1 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 200Х160Х6,0 | 09г2с | 10 | 32,1 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 200Х160Х8,0 | 09г2с | 12 | 41,5 | ГОСТ 30245-03 | 69 000 | 68 100 | 67 200 |
Труба профильная нлг | 200Х200Х12 | 09г2с | 12 | 66 | ГОСТ 30245-03 | 92 000 | 91 000 | 90 000 |
Труба профильная нлг | 200Х200Х6,0 | 09г2с | 12 | 35,9 | ГОСТ 30245-03 | 82 700 | 81 800 | 80 900 |
Труба профильная нлг | 240Х160Х8,0 | 09г2с | 12 | 46,6 | ГОСТ 30245-03 | 96 500 | 95 500 | 94 500 |
Труба профильная нлг | 300Х300Х8,0 | 09г2с | 12 | 72 | ГОСТ 30245-03 | 99 000 | 198 000 | 97 300 |