Труба ППУ-ПЭ
Наименование | Диаметр ПЭ оболочки, мм |
Цена ППУ ПЭ изоляции, (без стоимости стальной трубы) руб/м.п. |
Труба ППУ-ПЭ 25 | 110 | 660 |
Труба ППУ-ПЭ 32 | 110 | 660 |
Труба ППУ-ПЭ 40 | 125 | 617 |
Труба ППУ-ПЭ 57 | 125 | 780 |
Труба ППУ-ПЭ 57 | 125 | 819 |
Труба ППУ-ПЭ 57 | 125 | 940 |
Труба ППУ-ПЭ 76 | 140 | 715 |
Труба ППУ-ПЭ 76 | 140 | 806 |
Труба ППУ-ПЭ 89 | 160 | 755 |
Труба ППУ-ПЭ 89 | 160 | 1068 |
Труба ППУ-ПЭ 108 | 180 | 960 |
Труба ППУ-ПЭ 108 | 180 | 1440 |
Труба ППУ-ПЭ 114 | 200 | 900 |
Труба ППУ-ПЭ 114 | 200 | 1430 |
Труба ППУ-ПЭ 133 | 225 | 1165 |
Труба ППУ-ПЭ 159 | 250 | 2100 |
Труба ППУ-ПЭ 219 | 315 | 2210 |
Труба ППУ-ПЭ 219 | 315 | 3465 |
Труба ППУ-ПЭ 273 | 400 | 3860 |
Труба ППУ-ПЭ 273 | 400 | 4665 |
Труба ППУ-ПЭ 325 | 450 | 4250 |
Труба ППУ-ПЭ 325 | 450 | 5785 |
Труба ППУ-ПЭ 377 | 500 | 7410 |
Труба ППУ-ПЭ 426 | 560 | 8390 |
Труба ППУ-ПЭ 530 | 710 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 630 | 800 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 720 | 900 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 820 | 1000 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 1020 | 1200 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ
Наименование | Диаметр ОЦ оболочки, мм |
Цена ППУ ОЦ изоляции, (без стоимости стальной трубы) руб/м.п. |
Труба ППУ-ОЦ 25 | 110 | 615 |
Труба ППУ-ОЦ 32 | 110 | 625 |
Труба ППУ-ОЦ 40 | 125 | 655 |
Труба ППУ-ОЦ 57 | 125 | 740 |
Труба ППУ-ОЦ 57 | 125 | 715 |
Труба ППУ-ОЦ 57 | 125 | 860 |
Труба ППУ-ОЦ 76 | 140 | 700 |
Труба ППУ-ОЦ 76 | 140 | 780 |
Труба ППУ-ОЦ 89 | 160 | 730 |
Труба ППУ-ОЦ 89 | 160 | 1130 |
Труба ППУ-ОЦ 108 | 180 | 1015 |
Труба ППУ-ОЦ 108 | 180 | 1390 |
Труба ППУ-ОЦ 114 | 200 | 950 |
Труба ППУ-ОЦ 114 | 200 | 1320 |
Труба ППУ-ОЦ 133 | 225 | 1210 |
Труба ППУ-ОЦ 159 | 250 | 1940 |
Труба ППУ-ОЦ 159 | 250 | 2220 |
Труба ППУ-ОЦ 219 | 315 | 2030 |
Труба ППУ-ОЦ 219 | 315 | 3060 |
Труба ППУ-ОЦ 273 | 400 | 3320 |
Труба ППУ-ОЦ 273 | 400 | 4080 |
Труба ППУ-ОЦ 325 | 450 | 3930 |
Труба ППУ-ОЦ 325 | 450 | 5417 |
Труба ППУ-ОЦ 377 | 500 | 6890 |
Труба ППУ-ОЦ 426 | 560 | 7540 |
Труба ППУ-ОЦ 530 | 710 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 630 | 800 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 720 | 900 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 820 | 1000 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 1020 | 1200 | по запросу |
Труба ВУС
Наименование | Диаметр ВУС оболочки, мм |
Цена ВУС изоляции, (без стоимости стальной трубы) руб/м.п. |
Труба ВУС 57 | 1,2-2,4 | 198 |
Труба ВУС 57 | 1,8 | 299 |
Труба ВУС 76 | 1,2-2,4 | 275 |
Труба ВУС 76 | 1,8 | 228 |
Труба ВУС 89 | 1,2-2,4 | 282 |
Труба ВУС 89 | 1,8 | 391 |
Труба ВУС 108 | 1,2-2,4 | 286 |
Труба ВУС 108 | 1,8 | 408 |
Труба ВУС 114 | 1,2-2,4 | 318 |
Труба ВУС 114 | 1,8 | 501 |
Труба ВУС 127 | 1,2-2,4 | 325 |
Труба ВУС 127 | 1,8 | 507 |
Труба ВУС 133 | 1,2-2,4 | 338 |
Труба ВУС 133 | 1,8 | 555 |
Труба ВУС 159 | 1,2-2,4 | 413 |
Труба ВУС 159 | 1,8 | 616 |
Труба ВУС 219 | 1,2-2,4 | 520 |
Труба ВУС 219 | 1,8 | 692 |
Труба ВУС 273 | 1,2-2,4 | 683 |
Труба ВУС 273 | 1,8 | 837 |
Труба ВУС 325 | 1,2-2,4 | 812 |
Труба ВУС 325 | 1,8 | 1010 |
Труба ВУС 377 | 1,2-2,4 | 945 |
Труба ВУС 377 | 1,8 | 1070 |
Труба ВУС 426 | 1,2-2,4 | 1073 |
Труба ВУС 426 | 1,8 | 1139 |
Труба ВУС 530 | 1,2-2,4 | 1376 |
Труба ВУС 530 | 1,8 | 1645 |
Труба ВУС 630 | 1,2-2,4 | 2000 |
Труба ВУС 630 | 1,8 | 2475 |