Труба ППУ-ПЭ
Наименование | Диаметр ПЭ оболочки, мм |
Цена ППУ ПЭ изоляции, (без стоимости стальной трубы) руб/м.п. |
Труба ППУ-ПЭ 25 | 110 | 510 |
Труба ППУ-ПЭ 32 | 110 | 510 |
Труба ППУ-ПЭ 40 | 125 | 475 |
Труба ППУ-ПЭ 57 | 125 | 600 |
Труба ППУ-ПЭ 57 | 125 | 630 |
Труба ППУ-ПЭ 57 | 125 | 720 |
Труба ППУ-ПЭ 76 | 140 | 550 |
Труба ППУ-ПЭ 76 | 140 | 620 |
Труба ППУ-ПЭ 89 | 160 | 580 |
Труба ППУ-ПЭ 89 | 160 | 890 |
Труба ППУ-ПЭ 108 | 180 | 800 |
Труба ППУ-ПЭ 108 | 180 | 1 200 |
Труба ППУ-ПЭ 114 | 200 | 750 |
Труба ППУ-ПЭ 114 | 200 | 1 100 |
Труба ППУ-ПЭ 133 | 225 | 970 |
Труба ППУ-ПЭ 159 | 250 | 1 617 |
Труба ППУ-ПЭ 159 | 250 | 1 908 |
Труба ППУ-ПЭ 219 | 315 | 1 700 |
Труба ППУ-ПЭ 219 | 315 | 2 665 |
Труба ППУ-ПЭ 273 | 400 | 2 971 |
Труба ППУ-ПЭ 273 | 400 | 3 588 |
Труба ППУ-ПЭ 325 | 450 | 3 267 |
Труба ППУ-ПЭ 325 | 450 | 4 450 |
Труба ППУ-ПЭ 377 | 500 | 5 700 |
Труба ППУ-ПЭ 426 | 560 | 6 450 |
Труба ППУ-ПЭ 530 | 710 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 630 | 800 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 720 | 900 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 820 | 1000 | по запросу |
Труба ППУ-ПЭ 1020 | 1200 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ
Наименование | Диаметр ОЦ оболочки, мм |
Цена ППУ ОЦ изоляции, (без стоимости стальной трубы) руб/м.п. |
Труба ППУ-ОЦ 25 | 110 | 473 |
Труба ППУ-ОЦ 32 | 110 | 482 |
Труба ППУ-ОЦ 40 | 125 | 426 |
Труба ППУ-ОЦ 57 | 125 | 573 |
Труба ППУ-ОЦ 57 | 125 | 550 |
Труба ППУ-ОЦ 57 | 125 | 662 |
Труба ППУ-ОЦ 76 | 140 | 541 |
Труба ППУ-ОЦ 76 | 140 | 602 |
Труба ППУ-ОЦ 89 | 160 | 563 |
Труба ППУ-ОЦ 89 | 160 | 870 |
Труба ППУ-ОЦ 108 | 180 | 780 |
Труба ППУ-ОЦ 108 | 180 | 1 074 |
Труба ППУ-ОЦ 114 | 200 | 732 |
Труба ППУ-ОЦ 114 | 200 | 1 020 |
Труба ППУ-ОЦ 133 | 225 | 930 |
Труба ППУ-ОЦ 159 | 250 | 1 494 |
Труба ППУ-ОЦ 159 | 250 | 1 707 |
Труба ППУ-ОЦ 219 | 315 | 1 560 |
Труба ППУ-ОЦ 219 | 315 | 2 356 |
Труба ППУ-ОЦ 273 | 400 | 2 551 |
Труба ППУ-ОЦ 273 | 400 | 3 140 |
Труба ППУ-ОЦ 325 | 450 | 3 017 |
Труба ППУ-ОЦ 325 | 450 | 4 167 |
Труба ППУ-ОЦ 377 | 500 | 5 299 |
Труба ППУ-ОЦ 426 | 560 | 5 799 |
Труба ППУ-ОЦ 530 | 710 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 630 | 800 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 720 | 900 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 820 | 1000 | по запросу |
Труба ППУ-ОЦ 1020 | 1200 | по запросу |
Труба ВУС
Наименование | Диаметр ВУС оболочки, мм |
Цена ВУС изоляции, (без стоимости стальной трубы) руб/м.п. |
Труба ВУС 57 | 1,2-2,4 | 152 |
Труба ВУС 57 | 1,8 | 230 |
Труба ВУС 76 | 1,2-2,4 | 212 |
Труба ВУС 76 | 1,8 | 260,5 |
Труба ВУС 89 | 1,2-2,4 | 217,1 |
Труба ВУС 89 | 1,8 | 301,4 |
Труба ВУС 108 | 1,2-2,4 | 220,8 |
Труба ВУС 108 | 1,8 | 314,7 |
Труба ВУС 114 | 1,2-2,4 | 245 |
Труба ВУС 114 | 1,8 | 386,12 |
Труба ВУС 127 | 1,2-2,4 | 250,01 |
Труба ВУС 127 | 1,8 | 390 |
Труба ВУС 133 | 1,2-2,4 | 260,12 |
Труба ВУС 133 | 1,8 | 427,4 |
Труба ВУС 159 | 1,2-2,4 | 318,2 |
Труба ВУС 159 | 1,8 | 474,65 |
Труба ВУС 219 | 1,2-2,4 | 400,7 |
Труба ВУС 219 | 1,8 | 532,8 |
Труба ВУС 273 | 1,2-2,4 | 525,6 |
Труба ВУС 273 | 1,8 | 644,5 |
Труба ВУС 325 | 1,2-2,4 | 623,7 |
Труба ВУС 325 | 1,8 | 775,02 |
Труба ВУС 377 | 1,2-2,4 | 727 |
Труба ВУС 377 | 1,8 | 823,44 |
Труба ВУС 426 | 1,2-2,4 | 825,5 |
Труба ВУС 426 | 1,8 | 1030,63 |
Труба ВУС 530 | 1,2-2,4 | 1058,7 |
Труба ВУС 530 | 1,8 | 1265,4 |
Труба ВУС 630 | 1,2-2,4 | 1540,72 |
Труба ВУС 630 | 1,8 | 1903,02 |