Сварка металлоконструкций
Наша компания имеет достаточный опыт по производству различных конструкций из металла. Мы не только производственная площадка - но и торгующая металлом компания с постоянным наличием на складе большого сортамента. За 8 лет мы накопили большой чек-лист успешно завершенных проектов и всегда рады новым!
Для предварительного ознакомления с ценами на изготовление Вы можете воспользоваться таблицами приведёнными ниже.
Чтобы узнать точную стоимость изготовления металлоконструкций по Вашему запросу - приложите деталировочные чертежи и отправьте запрос на
Стоимость изготовления металлоконструкций зависит от нескольких факторов:
- Состав, а соответственно и стоимость металлопроката изготавливаемой конструкции
- Объём изготавливаемых металлоконструкций
- Техническая сложность изготовления (трудоёмкость) металлоконструкций
- Состав антикоррозионного покрытия изготавливаемой конструкции
- Срочность изготовления
Базовые тарифы ГК ТР на сварку конструкций из металла по КМД
Изготовление конструкций | |
Наименование | Цена с НДС руб/тн |
Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | от 90000 |
Металлоконструкции каркасных ангаров | от 93500 |
Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 96000 |
Металлоконструкции транспортёрных галерей | от 95500 |
Металлоконструкции вышек связи, осветительных вышек | от 103000 |
Металлоконструкции рекламных щитов | от 86000 |
Металлоконструкции переходных галерей | от 95000 |
Металлоконструкции ограждений | от 92000 |
Изготовление элементов | |
Наименование | Цена с НДС руб/тн |
Изготовление колонн | от 92000 |
Изготовление балок покрытия и перекрытия | от 95000 |
Изготовление ферм из профильной трубы | от 98000 |
Изготовление ферм из уголка | от 99000 |
Изготовление прогонов | от 90000 |
Изготовление связей, распорок | от 88000 |
Изготовление лестничных маршей, площадок обслуживания | от 95000 |
Изготовление подкрановых балок | от 98000 |
Стоимость монтажа металлических конструкций зависит от следующих факторов:
- Стеснённость строительной площадки- наличие подъездных путей и места для складирования материалов
- Использование грузоподъёмных и подъёмных механизмов
- Вес монтируемых элементов конструкций
- Тип соединения конструктивных элементов между собой
Тарифы ГК ТР на МОНТАЖ 1 тонны элементов металлоконструкций
Наименование | Единица измерения | Цена с НДС за единицу |
Монтаж одноэтажного каркаса здания | тн | от 12000 |
Монтаж каркаса ангара | тн | от 13000 |
Монтаж сэндвич- панелей | м² | от 600 |
Обшивка проф. листом стен и кровли зданий | м³ | от 250 |
Монтаж нащельников (доборных элементов) | м.п | от 80 |
Колонны | тн | от 12000 |
Балки покрытия и перекрытия | тн | от 12000 |
Фермы | тн | от 12000 |
Связи, распорки | тн | от 13500 |
Прогоны | тн | от 13500 |
Вспомогательные элементы: лестницы, ограждения | тн | от 13500 |
Получите консультацию по телефону