Базовые тарифы ГК ТР на автотранспорт по г. Екатеринбург
Тип а/м | Технические Характеристики |
Минимальное время работы |
Стоимость с НДС руб/час |
Газель Борт 3м | До 1,5 тн | 3 часа | 500 |
Газель Борт 6м | До 1,5 тн | 3 часа | 850 |
Газель Борт 12м | До 3,0 тн | 4 часа | 1 250 |
5-тонник Борт 6м | До 5,0 тн | 3 часа | 1 300 |
10-тонник Борт 9м | До 10,0 тн | 4 часа | 1 700 |
20-тонник Борт 12м | До 20,0 тн | 4 часа | 2 300 |
Трал/Низкорамник (135 р/км) | До 40,0 тн | 5 часов | 6 000 |
Самосвал | До 10,0 тн | 3 часа | 1 200 |
Манипулятор Борт 6м | До 5,0 тн | 4 часа | 1 100 |
Манипулятор Борт 6м | До 8,0 тн | 4 часа | 1 450 |
Автокран | Технические Характеристики | Стоимость с НДС руб/час |
Стоимость с НДС за 8 часов |
Автокран 16 тонн | 16т/18м | 1 580 | 11 000 |
Автокран 25 тонн | 25т/31м | 2 100 | 15 500 |
Автокран 50 тонн | 50т/32м (46м) | 3 900 | 30 000 |